- Главная
- Новости покера
- MTT в PPPoker: турнирное расписание в клубах
MTT в PPPoker: турнирное расписание в клубах
PPPoker не уступает многих классическим покер-румам не только по количеству кеш-столов, но и по размеру турнирной сетки, доступной игрокам всех клубов. Она получила название “PPPoker Super Tournament” и состоит из более чем 40 разных ежедневных событий.
Турниры MTT в PPPoker
Кеш-игроки PPPoker привыкли к тому, что пул столов в руме разделен по клубам и их союзам, но у МТТ-шников в приложении есть возможность вне зависимости от клуба играть в общих турнирах. Все они объединены под одним брендом:
PPPoker Super Tournament – это набор ежедневных многостоловых турниров рума, открытых для игроков всех клубов.
В лобби приложения их легко найти по специальному бейджу “PPST”. Каждый день проходит от 40 подобных событий, плюс несколько десятков сателлитов.
- Бай-ины – от $0,20 до $25. Взносы у основной части турниров не выше $5-6.
- Размер гарантий колеблется от $20 до $11K. Заявленные призовые большинства ежедневных событий – не больше $500.
- Кроме МТТ по Холдему, каждые сутки играется несколько событий по 5-карточной Омахе.
- Большинство турниров – ребайники с долгой поздней регистрацией и быстрым ростом блайндов.
Main Event PKO $11,200 GTD за $10 стартует каждое воскресенье в 21:00 по МСК,
Отобраться в него можно через четыре сателлита за $1,2.
Расписание PPPoker Super Tournament
Понедельник
Турнир | Гарантия | Вид покера | Бай-ин | Ребай | Аддон (БИ) | Аддон (размер) | Начальный стек | Столы (макс) | Поздняя регистрация (уровни) | Блайнды (минуты) | Структура |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DREAM RIVER | 800 | NLH | 10 | 10 | 10 | 3x | 40 000 | 8 | 10 | 8 | Deepstack |
FIVE PKO | 1 000 | PLO5 PKO | 30 | 30 | 40 000 | 6 | 14 | 10 | Turbo | ||
PLO5 PKO | 800 | PLO5 PKO | 30 | 30 | 40 000 | 6 | 14 | 12/10/10 | Turbo | ||
BIG FREEZE | 400 | NLH | 24 | 100 000 | 9 | 14 | 15/12/12 | Deepstack | |||
DEEP FREEZE | 1 600 | NLH | 16 | 100 000 | 9 | 14 | 12 | Turbo | |||
HIGH PKO | 2 000 | PKO | 64 | 64 | 50 000 | 8 | 14 | 15/12/12 | Turbo | ||
STAR UP | 2 000 | NLH | 20 | 20(1,2) | 20 | 3x | 100 000 | 8 | 14 | 15/12/10 | Deepstack |
STAR | 100 | NLH | 1 | 1 | 1 | 2,5x | 10 000 | 6 | 10 | 6 | Turbo |
MINI FREEZE | 100 | NLH | 2 | 20 000 | 9 | 12 | 6 | Turbo | |||
HOLD'EM | 1 400 | NLH | 12 | 12 | 12 | 3x | 25 000 | 8 | 14 | 10/8/8 | Turbo |
MINI MICRO | 100 | NLH PKO | 1 | 1 | 1 | 2x | 7 500 | 8 | 10 | 4 | Turbo |
SMALL KO | 600 | 6 | 6 | 30 000 | 8 | 14 | 6 | Turbo | |||
HYPER TURBO | 300 | NLH | 6 | 6 | 6 | 3x | 10 000 | 8 | 10 | 6/3/3 | Turbo |
VENOM | 2 000 | NLH | 10 | 10(1,2) | 10 | 3x | 20 000 | 8 | 11 | 10 | Turbo |
WARM UP PKO | 1 500 | NLH PKO | 10 | 10 | 30 000 | 8 | 15 | 8 | Turbo |
Вторник
Турнир | Гарантия | Вид покера | Бай-ин | Ребай | Аддон (БИ) | Аддон (размер) | Начальный стек | Столы (макс) | Поздняя регистрация (уровни) | Блайнды (минуты) | Структура |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DREAM RIVER | 800 | NLH | 10 | 10 | 10 | 3x | 40 000 | 8 | 10 | 8 | Deepstack |
GOLD RUSH | 1 200 | NLH | 45 | 45 | 80 000 | 9 | 15 | 12/10/10 | Turbo | ||
DEEP FREEZE | 1 600 | NLH | 16 | 100 000 | 9 | 14 | 12 | Turbo | |||
HIGH PKO | 2 000 | PKO | 64 | 64 | 50 000 | 8 | 14 | 15/12/12 | Turbo | ||
STAR UP | 2 000 | NLH | 20 | 20(1,2) | 20 | 3x | 100 000 | 8 | 14 | 15/12/10 | Deepstack |
STAR | 100 | NLH | 1 | 1 | 1 | 2,5x | 10 000 | 6 | 10 | 6 | Turbo |
MINI FREEZE | 100 | NLH | 2 | 20 000 | 9 | 12 | 6 | Turbo | |||
DIAMONDS PKO | 1 200 | NLH PKO | 10 | 10 | 40 000 | 8 | 15 | 10 | Turbo | ||
MINI MICRO | 100 | NLH PKO | 1 | 1 | 1 | 2x | 7 500 | 8 | 10 | 4 | Turbo |
SMALL FREEZE | 600 | NLH | 8 | - | - | - | 30 000 | 8 | 12 | 7 | Turbo |
ONE DOLLAR | 300 | NLH | 1 | 2 | 3 | 3x | 20 000 | 8 | 14 | 8 | Turbo |
VENOM | 2 000 | NLH | 10 | 10(1,2) | 10 | 3x | 20 000 | 8 | 11 | 10 | Turbo |
WARM UP PKO | 1 500 | NLH PKO | 10 | 10 | 30 000 | 8 | 15 | 8 | Turbo | ||
WARM-UP | 1 000 | NLH | 5 | 5 | 5 | 3x | 30 000 | 8 | 15 | 8 | Turbo |
4 HANDED | 300 | NLH | 5 | 5 | 5 | 3x | 10 000 | 4 | 10 | 5 | Turbo |
Среда
Турнир | Гарантия | Вид покера | Бай-ин | Ребай | Аддон (БИ) | Аддон (размер) | Начальный стек | Столы (макс) | Поздняя регистрация (уровни) | Блайнды (минуты) | Структура |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DREAM RIVER | 800 | NLH | 10 | 10 | 10 | 3x | 40 000 | 8 | 10 | 8 | Deepstack |
FIVE PKO | 800 | PLO5 PKO | 30 | 30 | 40 000 | 6 | 14 | 10 | Turbo | ||
SHORT LAP | 1 200 | NLH | 32 | 32 | 40 000 | 6 | 14 | 15/12/12 | Turbo | ||
DEEP FREEZE | 1 600 | NLH | 16 | 100 000 | 9 | 14 | 12 | Turbo | |||
HIGH PKO | 2 000 | PKO | 64 | 64 | 50 000 | 8 | 14 | 15/12/12 | Turbo | ||
STAR UP | 2 000 | NLH | 20 | 20(1,2) | 20 | 3x | 100 000 | 8 | 14 | 15/12/10 | Deepstack |
STAR | 100 | NLH | 1 | 1 | 1 | 2,5x | 10 000 | 6 | 10 | 6 | Turbo |
MINI FREEZE | 100 | NLH | 2 | 20 000 | 9 | 12 | 6 | Turbo | |||
TURBO | 1 200 | NLH | 10 | 10 | 10 | 3x | 25 000 | 8 | 14 | 8/6/6 | Turbo |
MINI MICRO | 100 | NLH PKO | 1 | 1 | 1 | 2x | 7 500 | 8 | 10 | 4 | Turbo |
SMALL PKO | 600 | NLH PKO | 6 | 6 | - | - | 20 000 | 8 | 12 | 6 | Turbo |
MORNING | 500 | NLH | 5 | 5 | 5 | 3x | 30 000 | 8 | 15 | 12/8/8 | Turbo |
VENOM | 2 000 | NLH | 10 | 10(1,2) | 10 | 3x | 20 000 | 8 | 11 | 10 | Turbo |
WARM UP PKO | 1 500 | NLH PKO | 10 | 10 | 30 000 | 8 | 15 | 8 | Turbo | ||
WARM-UP | 1 000 | NLH | 5 | 5 | 5 | 3x | 30 000 | 8 | 15 | 8 | Turbo |
Четверг
Турнир | Гарантия | Вид покера | Бай-ин | Ребай | Аддон (БИ) | Аддон (размер) | Начальный стек | Столы (макс) | Поздняя регистрация (уровни) | Блайнды (минуты) | Структура |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DREAM RIVER | 800 | NLH | 10 | 10 | 10 | 3x | 40 000 | 8 | 10 | 8 | Deepstack |
FIVE PKO | 800 | PLO5 PKO | 30 | 30 | 40 000 | 6 | 14 | 10 | Turbo | ||
BIG FREEZE | 1 200 | NLH | 64 | 100 000 | 9 | 14 | 15/12/12 | Deepstack | |||
DEEP FREEZE | 1 600 | NLH | 16 | 100 000 | 9 | 14 | 12 | Turbo | |||
HIGH PKO | 2 000 | PKO | 64 | 64 | 50 000 | 8 | 14 | 15/12/12 | Turbo | ||
STAR UP | 2 000 | NLH | 20 | 20(1,2) | 20 | 3x | 100 000 | 8 | 14 | 15/12/10 | Deepstack |
STAR | 100 | NLH | 1 | 1 | 1 | 2,5x | 10 000 | 6 | 10 | 6 | Turbo |
MINI FREEZE | 100 | NLH | 2 | 20 000 | 9 | 12 | 6 | Turbo | |||
MONSTER | 1 700 | NLH | 16 | 16 | 16 | 2,5x | 80 000 | 8 | 15 | 12/10/10 | Deepstack |
MINI MICRO | 100 | NLH PKO | 1 | 1 | 1 | 2x | 7 500 | 8 | 10 | 4 | Turbo |
SMALL | 600 | NLH | 4 | 4 | 4 | 3x | 20 000 | 8 | 12 | 6 | Turbo |
SUPER REBUY | 400 | NLH | 6 | 6(X2) | 6 | 3x | 10 000 | 8 | 12 | 8 | Turbo |
VENOM | 2 000 | NLH | 10 | 10(1,2) | 10 | 3x | 20 000 | 8 | 11 | 10 | Turbo |
WARM UP PKO | 1 500 | NLH PKO | 10 | 10 | 30 000 | 8 | 15 | 8 | Turbo | ||
WARM-UP | 1 000 | NLH | 5 | 5 | 5 | 3x | 30 000 | 8 | 15 | 8 | Turbo |
Пятница
Турнир | Гарантия | Вид покера | Бай-ин | Ребай | Аддон (БИ) | Аддон (размер) | Начальный стек | Столы (макс) | Поздняя регистрация (уровни) | Блайнды (минуты) | Структура |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DREAM RIVER | 500 | NLH | 10 | 10 | 10 | 3x | 40 000 | 8 | 10 | 8 | Deepstack |
FIVE PKO | 800 | PLO5 PKO | 30 | 30 | 40 000 | 6 | 14 | 10 | Turbo | ||
SHORT LAP | 1 200 | NLH | 32 | 32 | 40 000 | 6 | 14 | 15/12/12 | Turbo | ||
WARRIOR | 1 200 | NLH | 45 | 45 | 40 000 | 8 | 14 | 12/10/10 | Turbo | ||
DEEP FREEZE | 1 600 | NLH | 16 | 100 000 | 9 | 14 | 12 | Turbo | |||
HIGH PKO | 2 000 | PKO | 64 | 64 | 50 000 | 8 | 14 | 15/12/12 | Turbo | ||
STAR UP | 2 400 | NLH | 20 | 20(1,2) | 20 | 3x | 100 000 | 8 | 14 | 15/12/10 | Deepstack |
STAR | 100 | NLH | 1 | 1 | 1 | 2,5x | 10 000 | 6 | 10 | 6 | Turbo |
MINI FREEZE | 100 | NLH | 2 | 20 000 | 9 | 12 | 6 | Turbo | |||
FRIDAY PKO | 1 300 | NLH PKO | 10 | 10 | 35 000 | 8 | 15 | 12/8/8 | Turbo | ||
MINI MICRO | 100 | NLH PKO | 1 | 1 | 1 | 2x | 7 500 | 8 | 10 | 4 | Turbo |
SMALL FREEZE | 700 | NLH | 8 | - | - | - | 30 000 | 8 | 12 | 7 | Turbo |
Free-buy! | 100 | NLH | 0 | 1 | 2 | 4x | 15 000 | 8 | 14 | 12/8/8 | Turbo |
VENOM | 2 000 | NLH | 10 | 10(1,2) | 10 | 3x | 20 000 | 8 | 11 | 12/10/10 | Turbo |
WARM UP PKO | 1 500 | NLH PKO | 10 | 10 | 30 000 | 8 | 15 | 8 | Turbo |
Суббота
Турнир | Гарантия | Вид покера | Бай-ин | Ребай | Аддон (БИ) | Аддон (размер) | Начальный стек | Столы (макс) | Поздняя регистрация (уровни) | Блайнды (минуты) | Структура |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DREAM RIVER | 500 | NLH | 10 | 10 | 10 | 3x | 40 000 | 8 | 10 | 8 | Deepstack |
FIVE PKO | 800 | PLO5 PKO | 30 | 30 | 40 000 | 6 | 14 | 10 | Turbo | ||
TERMINATOR | 1 200 | NLH PKO | 64 | 64 | 80 000 | 8 | 14 | 12/10/10 | Turbo | ||
DEEP FREEZE | 1 600 | NLH | 16 | 100 000 | 9 | 14 | 12 | Turbo | |||
HIGH PKO | 2 000 | PKO | 64 | 64 | 50 000 | 8 | 14 | 15/12/12 | Turbo | ||
STAR UP | 2 400 | NLH | 20 | 20(1,2) | 20 | 3x | 100 000 | 8 | 14 | 15/12/10 | Deepstack |
SATURDAY NLH | 1 600 | NLH | 20 | 20 | 20 | 3x | 20 000 | 8 | 13 | 15/12/12 | Turbo |
SMALL PKO | 700 | NLH PKO | 6 | 6 | - | - | 20 000 | 8 | 12 | 6 | Turbo |
SHORT STACK | 400 | NLH | 6 | 6 | 6 | 3x | 5 000 | 8 | 10 | 8 | Turbo |
VENOM | 2 000 | NLH | 10 | 10(1,2) | 10 | 3x | 20 000 | 8 | 11 | 12/10/10 | Turbo |
WARM UP PKO | 1 500 | NLH PKO | 10 | 10 | 30 000 | 8 | 15 | 8 | Turbo | ||
WARM-UP | 1 000 | NLH | 5 | 5 | 5 | 3x | 30 000 | 8 | 15 | 8 | Turbo |
NLH R+A | 1 000 | NLH | 10 | 10 | 10 | 3x | 25 000 | 8 | 14 | 10 | Turbo |
STELLAR PKO | 4 000 | NLH PKO | 27 | 27 | 40 000 | 8 | 15 | 12 | Turbo | ||
COLOSSUS PKO | 2 000 | NLH PKO | 12 | 12 | 100 000 | 8 | 14 | 12 | Deepstack |
Воскресенье
Турнир | Гарантия | Вид покера | Бай-ин | Ребай | Аддон (БИ) | Аддон (размер) | Начальный стек | Столы (макс) | Поздняя регистрация (уровни) | Блайнды (минуты) | Структура |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DREAM RIVER | 500 | NLH | 10 | 10 | 10 | 3x | 40 000 | 8 | 10 | 8 | Deepstack |
FIVE PKO | 800 | PLO5 PKO | 30 | 30 | 40 000 | 6 | 14 | 10 | Turbo | ||
WILD WEST | 1 200 | NLH | 45 | 45 | 45 | 3x | 40 000 | 9 | 15 | 15/12/12 | Turbo |
TERMINATOR | 1 200 | NLH PKO | 64 | 64 | 80 000 | 8 | 14 | 12/10/10 | Turbo | ||
DEEP FREEZE | 1 600 | NLH | 16 | 100 000 | 9 | 14 | 12 | Turbo | |||
HIGH PKO | 2 000 | PKO | 64 | 64 | 50 000 | 8 | 14 | 15/12/12 | Turbo | ||
STAR UP | 2 400 | NLH | 20 | 20(1,2) | 20 | 3x | 100 000 | 8 | 14 | 15/12/10 | Deepstack |
BIG STACK | 2 000 | NLH | 20 | 20 | 20 | 2,5x | 100 000 | 8 | 15 | 12/10/10 | Deepstack |
SMALL | 700 | NLH | 4 | 4 | 4 | 3x | 20 000 | 8 | 12 | 6 | Turbo |
4-MAX | 400 | NLH | 6 | 6 | 6 | 3x | 20 000 | 4 | 12 | 6 | Turbo |
VENOM | 2 000 | NLH | 10 | 10(1,2) | 10 | 3x | 20 000 | 8 | 11 | 12/10/10 | Turbo |
WARM UP PKO | 1 500 | NLH PKO | 10 | 10 | 30 000 | 8 | 15 | 8 | Turbo | ||
WARM-UP | 1 000 | NLH | 5 | 5 | 5 | 3x | 30 000 | 8 | 15 | 8 | Turbo |
MAIN EVENT PKO | 56 000 | NLH PKO | 60 | 60 | - | - | 50 000 | 8 | 15 | 15 | Turbo |
TNT PKO | 4 000 | NLH PKO | 20 | 20 | 30 000 | 8 | 15 | 10 | Turbo |
*Бай-ины и гарантии даны в таблице в фишках клуба. Чтобы получить их значение в долларах США поделите цифру в таблице на 5.
Вся приведенная в таблицах информация актуальна на октябрь 2023 года. Со временем расписание может незначительно меняться. Уточнить его можно у нашего менеджера.
Расписание сателлитов
Понедельник
Турнир | Вид покера | Бай-ин | Ребай | Аддон (БИ) | Аддон (размер) | Начальный стек | Столы (макс) | Поздняя регистрация (уровни) | Блайнды (минуты) | Структура |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dream SAT | NLH | 1 | 1 | 1 | 3x | 10 000 | 8 | 10 | 5/3/3 | Turbo |
MAIN PKO SAT | NLH | 6 | 6 | 6 | 3x | 10 000 | 8 | 10 | 6/5/5 | Turbo |
Hold'em SAT | NLH | 1 | 1 | 1 | 3x | 10 000 | 8 | 10 | 6/5/5 | Turbo |
High PKO SAT | NLH | 6 | 6 | 6 | 3x | 10 000 | 8 | 10 | 6/5/5 | Turbo |
Hold'em SAT | NLH | 1 | 1 | 1 | 3x | 10 000 | 8 | 10 | 6/5/5 | Turbo |
MAIN PKO SAT | NLH | 6 | 6 | 6 | 3x | 10 000 | 8 | 10 | 6/5/5 | Turbo |
Hold'em SAT | NLH | 1 | 1 | 1 | 3x | 10 000 | 8 | 10 | 6/5/5 | Turbo |
Star SAT | NLH | 2 | 2 | 2 | 3x | 10 000 | 8 | 10 | 6/5/5 | Turbo |
Star SAT | NLH | 2 | 2 | 2 | 3x | 10 000 | 8 | 10 | 6/5/5 | Turbo |
MAIN PKO SAT | NLH | 6 | 6 | 6 | 3x | 10 000 | 8 | 10 | 6/5/5 | Turbo |
War HR SAT | NLH | 10 | 10 | 10 | 3x | 10 000 | 8 | 10 | 6/5/5 | Turbo |
Star SAT (turbo) | NLH | 2 | 2 | 2 | 3x | 10 000 | 8 | 10 | 5/3/3 | Turbo |
World SAT | NLH | 1 | 1 | 1 | 3x | 10 000 | 8 | 10 | 6/5/5 | Turbo |
Freeze SAT | NLH | 1 | 1 | 1 | 3x | 10 000 | 8 | 10 | 6/5/5 | Turbo |
War HR SAT | NLH | 10 | 10 | 10 | 3x | 10 000 | 8 | 10 | 6/5/5 | Turbo |
Вторник
Турнир | Вид покера | Бай-ин | Ребай | Аддон (БИ) | Аддон (размер) | Начальный стек | Столы (макс) | Поздняя регистрация (уровни) | Блайнды (минуты) | Структура |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dream SAT | NLH | 1 | 1 | 1 | 3x | 10 000 | 8 | 10 | 5/3/3 | Turbo |
MAIN PKO SAT | NLH | 6 | 6 | 6 | 3x | 10 000 | 8 | 10 | 6/5/5 | Turbo |
Diamonds PKO SAT | NLH | 1 | 1 | 1 | 3x | 10 000 | 8 | 10 | 6/5/5 | Turbo |
High PKO SAT | NLH | 6 | 6 | 6 | 3x | 10 000 | 8 | 10 | 6/5/5 | Turbo |
Diamonds PKO SAT | NLH | 1 | 1 | 1 | 3x | 10 000 | 8 | 10 | 6/5/5 | Turbo |
MAIN PKO SAT | NLH | 6 | 6 | 6 | 3x | 10 000 | 8 | 10 | 6/5/5 | Turbo |
Diamonds PKO SAT | NLH | 1 | 1 | 1 | 3x | 10 000 | 8 | 10 | 6/5/5 | Turbo |
FIRE NLH SAT | NLH | 2 | 2 | 2 | 3x | 10 000 | 8 | 10 | 6/5/5 | Turbo |
FIRE NLH SAT | NLH | 2 | 2 | 2 | 3x | 10 000 | 8 | 10 | 6/5/5 | Turbo |
MAIN PKO SAT | NLH | 6 | 6 | 6 | 3x | 10 000 | 8 | 10 | 6/5/5 | Turbo |
The Beast SAT | NLH | 10 | 10 | 10 | 3x | 10 000 | 8 | 10 | 6/5/5 | Turbo |
FIRE NLH SAT (turbo) | NLH | 2 | 2 | 2 | 3x | 10 000 | 8 | 10 | 5/3/3 | Turbo |
Golden SAT | NLH | 1 | 1 | 1 | 3x | 10 000 | 8 | 10 | 6/5/5 | Turbo |
King Kong SAT | NLH | 6 | 6 | 6 | 3x | 10 000 | 8 | 10 | 6/5/5 | Turbo |
The Beast SAT | NLH | 10 | 10 | 10 | 3x | 10 000 | 8 | 10 | 6/5/5 | Turbo |
Среда
Турнир | Вид покера | Бай-ин | Ребай | Аддон (БИ) | Аддон (размер) | Начальный стек | Столы (макс) | Поздняя регистрация (уровни) | Блайнды (минуты) | Структура |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAIN PKO SAT | NLH | 6 | 6 | 6 | 3x | 10 000 | 8 | 10 | 6/5/5 | Turbo |
Turbo SAT | NLH | 1 | 1 | 1 | 3x | 10 000 | 8 | 10 | 6/5/5 | Turbo |
Turbo SAT | NLH | 1 | 1 | 1 | 3x | 10 000 | 8 | 10 | 6/5/5 | Turbo |
MAIN PKO SAT | NLH | 6 | 6 | 6 | 3x | 10 000 | 8 | 10 | 6/5/5 | Turbo |
Turbo SAT | NLH | 1 | 1 | 1 | 3x | 10 000 | 8 | 10 | 6/5/5 | Turbo |
Deep SAT | NLH | 2 | 2 | 2 | 3x | 10 000 | 8 | 10 | 6/5/5 | Turbo |
MAIN PKO SAT | NLH | 6 | 6 | 6 | 3x | 10 000 | 8 | 10 | 6/5/5 | Turbo |
Deep SAT | NLH | 2 | 2 | 2 | 3x | 10 000 | 8 | 10 | 6/5/5 | Turbo |
Mega HR SAT | NLH | 12 | 12 | 12 | 3x | 10 000 | 8 | 10 | 6/5/5 | Turbo |
Deep Turbo SAT | NLH | 2 | 2 | 2 | 3x | 10 000 | 8 | 10 | 5/3/3 | Turbo |
Bounty SAT | NLH | 1 | 1 | 1 | 3x | 10 000 | 8 | 10 | 6/5/5 | Turbo |
Mega HR SAT | NLH | 12 | 12 | 12 | 3x | 10 000 | 8 | 10 | 6/5/5 | Turbo |
Warrior SAT | NLH | 2 | 2 | 2 | 3x | 10 000 | 8 | 10 | 6/5/5 | Turbo |
Superstack SAT | NLH | 1 | 1 | 1 | 3x | 10 000 | 8 | 10 | 6/5/5 | Turbo |
Bounty SAT | NLH | 1 | 1 | 1 | 3x | 10 000 | 8 | 10 | 6/5/5 | Turbo |
Четверг
Турнир | Вид покера | Бай-ин | Ребай | Аддон (БИ) | Аддон (размер) | Начальный стек | Столы (макс) | Поздняя регистрация (уровни) | Блайнды (минуты) | Структура |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dream SAT | NLH | 1 | 1 | 1 | 3x | 10 000 | 8 | 10 | 5/3/3 | Turbo |
MAIN PKO SAT | NLH | 6 | 6 | 6 | 3x | 10 000 | 8 | 10 | 6/5/5 | Turbo |
Monster SAT | NLH | 1 | 1 | 1 | 3x | 10 000 | 8 | 10 | 6/5/5 | Turbo |
High PKO SAT | NLH | 6 | 6 | 6 | 3x | 10 000 | 8 | 10 | 6/5/5 | Turbo |
Monster SAT | NLH | 1 | 1 | 1 | 3x | 10 000 | 8 | 10 | 6/5/5 | Turbo |
MAIN PKO SAT | NLH | 6 | 6 | 6 | 3x | 10 000 | 8 | 10 | 6/5/5 | Turbo |
Monster SAT | NLH | 1 | 1 | 1 | 3x | 10 000 | 8 | 10 | 6/5/5 | Turbo |
Bomb SAT | NLH | 2 | 2 | 2 | 3x | 10 000 | 8 | 10 | 6/5/5 | Turbo |
Bomb SAT | NLH | 2 | 2 | 2 | 3x | 10 000 | 8 | 10 | 6/5/5 | Turbo |
Stellar SAT | NLH | 8 | 8 | 8 | 3x | 10 000 | 8 | 10 | 8/5/5 | Turbo |
MAIN PKO SAT | NLH | 6 | 6 | 6 | 3x | 10 000 | 8 | 10 | 6/5/5 | Turbo |
Bomb SAT (turbo) | NLH | 2 | 2 | 2 | 3x | 10 000 | 8 | 10 | 5/3/3 | Turbo |
Evolution SAT | NLH | 2 | 2 | 2 | 3x | 10 000 | 8 | 10 | 6/5/5 | Turbo |
HR PKO SAT | NLH | 10 | 10 | 10 | 3x | 10 000 | 8 | 10 | 6/5/5 | Turbo |
Speed SAT | NLH | 1 | 1 | 1 | 3x | 10 000 | 8 | 10 | 6/5/5 | Turbo |
Пятница
Турнир | Вид покера | Бай-ин | Ребай | Аддон (БИ) | Аддон (размер) | Начальный стек | Столы (макс) | Поздняя регистрация (уровни) | Блайнды (минуты) | Структура |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dream SAT | NLH | 1 | 1 | 1 | 3x | 10 000 | 8 | 10 | 5/3/3 | Turbo |
MAIN PKO SAT | NLH | 6 | 6 | 6 | 3x | 10 000 | 8 | 10 | 6/5/5 | Turbo |
High PKO SAT | NLH | 6 | 6 | 6 | 3x | 10 000 | 8 | 10 | 6/5/5 | Turbo |
Friday SAT | NLH | 1 | 1 | 1 | 3x | 10 000 | 8 | 10 | 6/5/5 | Turbo |
MAIN PKO SAT | NLH | 6 | 6 | 6 | 3x | 10 000 | 8 | 10 | 6/5/5 | Turbo |
Friday SAT | NLH | 1 | 1 | 1 | 3x | 10 000 | 8 | 10 | 6/5/5 | Turbo |
Friday SAT | NLH | 1 | 1 | 1 | 3x | 10 000 | 8 | 10 | 6/5/5 | Turbo |
Deep SAT | NLH | 2 | 2 | 2 | 3x | 10 000 | 8 | 10 | 6/5/5 | Turbo |
MegaHR SAT | NLH | 30 | 30 | 30 | 3x | 10 000 | 8 | 10 | 8/5/5 | Turbo |
MAIN PKO SAT | NLH | 6 | 6 | 6 | 3x | 10 000 | 8 | 10 | 6/5/5 | Turbo |
Deep SAT | NLH | 2 | 2 | 2 | 3x | 10 000 | 8 | 10 | 6/5/5 | Turbo |
MegaHR SAT | NLH | 30 | 30 | 30 | 3x | 10 000 | 8 | 10 | 8/5/5 | Turbo |
Stellar SAT | NLH | 8 | 8 | 8 | 3x | 10 000 | 8 | 10 | 8/5/5 | Turbo |
MAIN PKO SAT | NLH | 6 | 6 | 6 | 3x | 10 000 | 8 | 10 | 6/5/5 | Turbo |
MegaHR SAT | NLH | 30 | 30 | 30 | 3x | 10 000 | 8 | 10 | 8/5/5 | Turbo |
Суббота
Турнир | Вид покера | Бай-ин | Ребай | Аддон (БИ) | Аддон (размер) | Начальный стек | Столы (макс) | Поздняя регистрация (уровни) | Блайнды (минуты) | Структура |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dream SAT | NLH | 1 | 1 | 1 | 3x | 10 000 | 8 | 10 | 5/3/3 | Turbo |
MAIN PKO SAT | NLH | 6 | 6 | 6 | 3x | 10 000 | 8 | 10 | 6/5/5 | Turbo |
High PKO SAT | NLH | 6 | 6 | 6 | 3x | 10 000 | 8 | 10 | 6/5/5 | Turbo |
SATURDAY SAT | NLH | 2 | 2 | 2 | 3x | 10 000 | 8 | 10 | 6/5/5 | Turbo |
SATURDAY SAT | NLH | 2 | 2 | 2 | 3x | 10 000 | 8 | 10 | 6/5/5 | Turbo |
MAIN PKO SAT | NLH | 6 | 6 | 6 | 3x | 10 000 | 8 | 10 | 6/5/5 | Turbo |
SATURDAY SAT | NLH | 2 | 2 | 2 | 3x | 10 000 | 8 | 10 | 6/5/5 | Turbo |
MAIN PKO SAT | NLH | 6 | 6 | 6 | 3x | 10 000 | 8 | 10 | 6/5/5 | Turbo |
MAIN PKO SAT | NLH | 6 | 6 | 6 | 3x | 10 000 | 8 | 10 | 6/5/5 | Turbo |
Stellar SAT | NLH | 3 | 3 | 3 | 3x | 10 000 | 8 | 10 | 6/5/5 | Turbo |
MAIN PKO SAT | NLH | 6 | 6 | 6 | 3x | 10 000 | 8 | 10 | 6/5/5 | Turbo |
Stellar SAT | NLH | 3 | 3 | 3 | 3x | 10 000 | 8 | 10 | 6/5/5 | Turbo |
Stellar SAT | NLH | 3 | 3 | 3 | 3x | 10 000 | 8 | 10 | 5/3/3 | Turbo |
Lovers SAT | NLH | 1 | 1 | 1 | 3x | 10 000 | 8 | 10 | 6/5/5 | Turbo |
Boxing SAT | NLH | 3 | 3 | 3 | 3x | 10 000 | 8 | 10 | 6/5/5 | Turbo |
Воскресенье
Турнир | Вид покера | Бай-ин | Ребай | Аддон (БИ) | Аддон (размер) | Начальный стек | Столы (макс) | Поздняя регистрация (уровни) | Блайнды (минуты) | Структура |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dream SAT | NLH | 1 | 1 | 1 | 3x | 10 000 | 8 | 10 | 5/3/3 | Turbo |
MAIN PKO SAT | NLH | 6 | 6 | 6 | 3x | 10 000 | 8 | 10 | 6/5/5 | Turbo |
High PKO SAT | NLH | 6 | 6 | 6 | 3x | 10 000 | 8 | 10 | 6/5/5 | Turbo |
BIG SAT | NLH | 2 | 2 | 2 | 3x | 10 000 | 8 |