Online Super Series $25,000,000 GTD в ACR Poker
Автор
NewSted
Опубликовано
31.10.2024
Обновлено
11.03.2025
С 16 по 31 марта 2025 года в ACR Poker пройдет серия Online Super Series с гарантией в $25,000,000 на 644 турнира.
Особенности серии
С 16 по 31 марта 2025 года в PokerKing, ACR Poker и Black Chip Poker пройдет Online Super Series с гарантией в $25,000,000.
Подробности:
- В расписании 291 ивент (644 турнира).
- Диапазон бай-инов – от $1,10 до $2,650. Основная часть МТТ получила взносы в пределах от $5,5 до $109.
- Гарантии большинства однодневных ивентов не более $75K.
- Самый большой турнир – OSS #5 $1,500,000 GTD Main Event за $1,050. Многодневный ивент с двумя Day1 23 и 30 марта. Day 2 стартует 31 марта в 13:05 ET. Мини версия Мейна получила гарантию в $750,000 и бай-ин в $215.
- Три самых больших события по Омахе – PKO – $100,000 GTD PLO 6-Max за $1,050 стартуют по воскресеньям в 17:05 ET. В турнирах по PLO5 будет работать решафл.
- В расписании заявлены три события в формате Mystery Bounty: $500,000 GTD (за $109), $200,000 GTD (за $33), $75,000 GTD (за $5,50). Флайты к ним начнутся в первый день серии. Day 2 самого большого турнира стартует 31 марта в 14:05 ET, двух остальных ивентов – 30 марта в такое же время.
- Доступны два лидерборда с общими призами в $35,000.
Попасть во все турниры серии можно будет через стандартную для покер-румов сети Winning сетку степ-сателлитов. Для флагманских событий проведут дополнительные отборы с повышенной гарантией в билетах.
Полное расписание Online Super Series (OSS)
Дата | Время (ET)* | Турниры | Бай-ин | Детали |
---|---|---|---|---|
09.03 | 6:05 | OSS #2 – Mystery Bounty – $500K GTD [Flight] | $109.00 | 2.1hr LR |
14:05 | OSS #3 – Squeeze MB – $200K GTD FIRST [Flight] | $33.00 | 2hr LR | |
14:05 | OSS #4 – The Dime MB – $75K GTD FIRST [Flight] | $5.50 | 2hr LR | |
16.03 | 6:30 | OSS#8H – $20,000 GTD Early Special | $22.00 | 4h – 15/7 – 100k |
6:30 | OSS#8M – $5,000 GTD Early Special | $6.60 | 4h – 15/7 – 100k | |
6:30 | OSS#8L – $1,000 GTD Early Special | $1.65 | 4h – 15/7 – 100k | |
8:05 | OSS#9A – Jackpot Major – $75,000 GTD | $109.00 | 3h12 – 12/9m – 50k | |
8:05 | OSS#10A – Jackpot Minor – $50,000 GTD | $55.00 | 3h12 – 12/8m – 50k | |
9:05 | OSS#9B PKO Jackpot Major – $60,000 GTD | $109.00 | 3h PKO – 15/9m – 100k | |
9:05 | OSS#10B PKO Jackpot Minor – $40,000 GTD | $55.00 | 3h PKO – 15/8m – 100k | |
9:30 | OSS #1 – $1,000,000 GTD First [Flight] | $630.00 | 4HR LR | |
10:05 | OSS#11H – $150,000 GTD Euro Special | $215.00 | 3h12 – 12/10m – 50k | |
10:05 | OSS#11M – $50,000 GTD Euro Mini Special | $22.00 | 4h – 15/7 – 100k | |
10:05 | OSS#11L – $12,500 GTD The Stormer’s Super Sunday | $6.60 | 4h – 15/7 – 100k | |
10:05 | OSS#12H PKO – $15,000 GTD | $8.80 | 3h PKO – 15/7m – 100k | |
10:05 | OSS#12L PKO – $750 GTD | $1.65 | 3h PKO – 15/7m – 100k | |
10:30 | OSS#13 – $250,000 GTD Euro High Roller | $630.00 | 3h15 – 15/12m – 30k | |
10:45 | OSS#14H – $50,000 GTD Hyper | $310.00 | 1h – 4/4m – 100k | |
10:45 | OSS#14M – $20,000 GTD Hyper | $63.00 | 1h – 4/4m – 100k | |
10:45 | OSS#14L – $7,500 GTD Hyper | $15.75 | 1h – 4/4m – 100k | |
10:45 | OSS#14 Micro – $2,000 GTD Hyper | $4.20 | 1h – 4/4m – 100k | |
11:30 | OSS#15H PKO – $300,000 GTD | $215.00 | 4h PKO – 20/10m – 100k | |
11:30 | OSS#15M PKO – $150,000 GTD | $66.00 | 4h PKO – 20/8m – 100k | |
11:30 | OSS#15L – $100,000 GTD Drew’s Derby | $33.00 | 4h30 – 15/30/15/8m – 30k | |
11:30 | OSS#15 Micro PKO – $60,000 GTD | $16.50 | 4h PKO – 20/7m – 100k | |
12:05 | OSS#16H – $750,000 GTD Sunday High Roller | $630.00 | 4.5h – 15/30/15/12 – 30k | |
12:05 | OSS#16M – The Sunday Moneymaker $400,000 GTD | $109.00 | 4.5h – 15/30/15/10 – 30k | |
12:30 | OSS#17H – $30,000 GTD | $11.00 | 4.5h – 15/30/15/7 – 30k | |
12:30 | OSS#17L – $7,500 GTD | $3.30 | 4.5h – 15/30/15/7 – 30k | |
12:30 | OSS#17 Micro – $500 GTD | $0.55 | 4.5h – 15/30/15/7 – 30k | |
13:05 | OSS#18 – $500,000 GTD | $1,050.00 | 4.5h – 15/30/15/12 – 30k | |
13:30 | OSS#19H – $250,000 GTD Sunday Special | $215.00 | 4h – 15/10m – 100k | |
13:30 | OSS#19L PKO Pardy Time – $75,000 GTD | $33.00 | 4h PKO – 20/8m – 100k | |
14:05 | OSS#20H PKO – $25,000 GTD | $11.00 | 4h PKO – 20/7m – 100k | |
14:05 | OSS#20M PKO – $7,500 GTD | $4.40 | 4h PKO – 20/7m – 100k | |
14:05 | OSS#20L PKO – $1,500 GTD | $1.65 | 4h PKO – 20/7m – 100k | |
14:30 | OSS#21 – $150,000 GTD | $215.00 | 3h12 – 12/10m – 50k | |
15:15 | OSS#22H – $150,000 GTD | $109.00 | 4h – 15/9m – 100k | |
15:15 | OSS#22L – $75,000 GTD | $44.00 | 4h – 15/8m – 100k | |
16:15 | OSS#23 – The After Pardy – $30,000 GTD | $16.50 | 3h12 – 12/7m – 50k | |
17:05 | OSS#24H PKO – $100,000 GTD PLO 6-Max | $1,050.00 | 3h20m Omaha – 20/10m – 100k | |
17:05 | OSS#24M – $20,000 GTD PLO8 | $215.00 | 3h Omaha – 15/10m – 100k | |
17:05 | OSS#25H PKO – $20,000 GTD PLO8 | $109.00 | 3h20m Omaha – 20/7m – 100k | |
17:05 | OSS#25M PKO – $10,000 GTD PLO8 | $27.50 | 3h20m Omaha – 20/7m – 100k | |
17:05 | OSS#25L PKO – $2,500 GTD PLO8 | $5.50 | 3h20m Omaha – 20/7m – 100k | |
17:05 | OSS#25 Micro PKO – $500 GTD PLO8 | $1.10 | 3h20m Omaha – 20/7m – 100k | |
17:05 | OSS#26 PKO Moorman’s Sunday Saver – $100K GTD | $1,050.00 | 2h PKO HS – 15/7m – 50k | |
17:05 | OSS#27 PKO Moorman’s Mayhem – $100K GTD 6-Max | $630.00 | 3h HS PKO – 20/10m – 50k | |
17:15 | OSS#28H – $75,000 GTD Mega Stack | $215.00 | 2h – 8/10m – 20k | |
17:15 | OSS#28M – $4,000 GTD Mega Stack | $8.80 | 2h Mega – 8m – 20k | |
17:15 | OSS#28L – $1,000 GTD Mega Stack | $2.50 | 2h Mega – 8m – 20k | |
17:15 | OSS#28 Micro – $100 GTD Mega Stack | $0.55 | 2h Mega – 8m – 20k | |
18:15 | OSS#29A – The Loncar Daily Double – $60,000 GTD | $88.00 | 3h12 Loncar/Boski – 12/8m – 50k | |
18:15 | OSS#30A – The Boski Daily Double – $15,000 GTD | $11.00 | 3h12 Loncar/Boski – 12/7m – 50k | |
18:30 | OSS#31H – $50,000 GTD 6-Max | $215.00 | 2h15 – 9/8m – 100k | |
18:30 | OSS#31L PKO – $50,000 GTD | $66.00 | 2h PKO – 10/8m – 100k | |
18:45 | OSS#29B – The Loncar Daily Double – $60,000 GTD | $88.00 | 3h12 Loncar/Boski – 12/8m – 50k | |
18:45 | OSS#30B – The Boski Daily Double – $15,000 GTD | $11.00 | 3h12 Loncar/Boski – 12/7m – 50k | |
19:05 | OSS#32H PKO – $10,000 GTD | $16.50 | 2h PKO – 10/7m – 100k | |
19:05 | OSS#32M PKO – $5,000 GTD | $6.60 | 2h PKO – 10/7m – 100k | |
19:05 | OSS#32L PKO – $1,000 GTD | $1.65 | 2h PKO – 10/7m – 100k | |
20:05 | OSS#33H – $50,000 GTD Hyper | $310.00 | 1h – 4/4m – 100k | |
20:05 | OSS#33L – $15,000 GTD Hyper | $52.50 | 1h – 4/4m – 100k | |
20:45 | OSS#34 PKO – $25,000 GTD Turbo | $215.00 | 1h28 PKO – 8/8m – 100k | |
20:45 | OSS#35H – $10,000 GTD Super Bounty FT | $55.00 | 2h – 10/6m – 100k | |
20:45 | OSS#35M – $2,500 GTD Super Bounty FT | $8.80 | 2h – 10/6m – 100k | |
20:45 | OSS#35L – $400 GTD Super Bounty FT | $1.65 | 2h – 10/6m – 100k | |
20:45 | OSS#35 Micro – $25 GTD Super Bounty FT | $0.11 | 2h – 10/6m – 100k | |
21:30 | OSS#36H PKO – $20,000 GTD Turbo | $88.00 | 1h28 PKO – 8/7m – 100k | |
21:30 | OSS#36L – $10,000 GTD | $33.00 | 3h12 – 12/8m – 50k | |
17.03 | 10:05 | OSS#37H PKO – $30,000 GTD | $109.00 | 2h PKO – 10/9m – 100k |
10:05 | OSS#37L PKO – $10,000 GTD | $33.00 | 2h PKO – 10/8m – 100k | |
10:15 | OSS#38H – $75,000 GTD | $66.00 | 4h – 15/8m – 100k | |
10:15 | OSS#38M – $15,000 GTD | $16.50 | 3h12 – 12/7m – 50k | |
10:15 | OSS#38L – $3,500 GTD | $6.60 | 3h12 – 12/7m – 50k | |
10:15 | OSS#38 Micro – $750 GTD | $2.50 | 3h12 – 12/7m – 50k | |
10:30 | OSS#39 – $60,000 GTD | $215.00 | 3h12 – 12/10m – 50k | |
10:45 | OSS#40H PKO – 25,000 GTD | $27.50 | 3h PKO – 15/7m – 100k | |
10:45 | OSS#40M PKO – $7,500 GTD | $8.80 | 3h PKO – 15/7m – 100k | |
10:45 | OSS#40L PKO – $2,000 GTD | $3.30 | 3h PKO – 15/7m – 100k | |
11:30 | OSS#41 PKO – $100,000 GTD | $109.00 | 4h PKO – 20/9m – 100k | |
12:30 | OSS#42H – $200,000 GTD | $1,050.00 | 4h – 15/12m – 100k | |
12:30 | OSS#42M – $100,000 GTD | $215.00 | 4h – 15/10m – 100k | |
12:30 | OSS#43H – $40,000 GTD | $33.00 | 4h – 15/8m – 100k | |
12:30 | OSS#43M – $10,000 GTD | $11.00 | 4h – 15/7m – 100k | |
12:30 | OSS#43L – $3,000 GTD | $4.40 | 4h – 15/7m – 100k | |
12:30 | OSS#43 Micro – $400 GTD | $1.10 | 4h – 15/7m – 100k | |
13:05 | OSS#44H PKO – $150,000 GTD Lunch High Roller | $630.00 | 3h HS PKO – 20/10m – 50k | |
13:05 | OSS#44M – $75,000 GTD | $109.00 | 4h – 15/9m – 100k | |
14:30 | OSS#45H PKO – $40,000 GTD | $66.00 | 3h PKO – 15/8m – 100k | |
14:30 | OSS#45M PKO – $10,000 GTD | $11.00 | 3h PKO – 15/7m – 100k | |
14:30 | OSS#45L PKO – $1,000 GTD | $1.65 | 3h PKO – 15/7m – 100k | |
16:05 | OSS#46H – $75,000 GTD High Roller | $630.00 | 3h15 – 15/12m – 30k | |
16:05 | OSS#46M – $40,000 GTD 6-Max | $109.00 | 3h12 – 12/9m – 50k | |
16:05 | OSS#46L – $10,000 GTD | $16.50 | 3h12 – 12/7m – 50k | |
16:05 | OSS#46 Micro – $2,500 GTD | $3.30 | 3h12 – 12/7m – 50k | |
16:30 | OSS#47H – $40,000 GTD | $215.00 | 3h12 – 12/10m – 50k | |
16:30 | OSS#47M PKO – $25,000 GTD | $33.00 | 3h PKO – 15/8m – 100k | |
18:30 | OSS#48H PKO – $30,000 GTD | $109.00 | 2h PKO – 10/9m – 100k | |
18:30 | OSS#48L – $4,000 GTD | $5.50 | 3h12 – 12/7m – 50k | |
19:05 | OSS#49H PKO – $1,500 GTD | $2.50 | 3h PKO – 15/7m – 100k | |
19:05 | OSS#49M PKO – $250 GTD | $0.55 | 3h PKO – 15/7m – 100k | |
19:30 | OSS#50H PKO – $40,000 GTD Turbo | $630.00 | 2h PKO HS – 15/7m – 50k | |
19:30 | OSS#50L PKO – $10,000 GTD | $16.50 | 2h PKO – 10/7m – 100k | |
20:05 | OSS#51 PKO – $25,000 GTD | $215.00 | 2h PKO – 10/10m – 100k | |
20:15 | OSS#52 PKO – $7,500 GTD Hyper | $21.00 | 1h PKO – 5/4m – 100k | |
20:30 | OSS#53 PKO – $20,000 GTD Turbo | $88.00 | 1h28 PKO – 8/7m – 100k | |
21:30 | OSS#54H – $3,000 GTD Mega Stack | $11.00 | 2h Mega – 8/8m – 20k | |
21:30 | OSS#54M – $1,000 GTD Mega Stack | $3.30 | 2h Mega – 8/8m – 20k | |
21:30 | OSS#54L – $200 GTD Mega Stack | $0.55 | 2h Mega – 8/8m – 20k | |
22:05 | OSS#55H PKO – $15,000 GTD Turbo | $88.00 | 1h28 PKO – 8/7m – 100k | |
22:05 | OSS#55M – $15,000 GTD | $33.00 | 3h12 – 12/8m – 50k | |
22:05 | OSS#55L PKO – $10,000 GTD | $16.50 | 2h PKO – 10/7m – 100k | |
18.03 | 10:15 | OSS#56H – $60,000 GTD | $66.00 | 4h – 15/8m – 100k |
10:15 | OSS#56M – $15,000 GTD | $16.50 | 3h12 – 12/7m – 50k | |
10:15 | OSS#56L – $3,500 GTD | $6.60 | 3h12 – 12/7m – 50k | |
10:15 | OSS#56 Micro – $750 GTD | $2.50 | 3h12 – 12/7m – 50k | |
10:30 | OSS#57 – $50,000 GTD | $215.00 | 3h12 – 12/10m – 50k | |
10:45 | OSS#58H PKO – 30,000 GTD | $27.50 | 3h PKO – 15/7m – 100k | |
10:45 | OSS#58M PKO – $7,500 GTD | $8.80 | 3h PKO – 15/7m – 100k | |
10:45 | OSS#58L PKO – $2,000 GTD | $3.30 | 3h PKO – 15/7m – 100k | |
11:30 | OSS#59 PKO – $75,000 GTD | $109.00 | 4h PKO – 20/9m – 100k | |
12:30 | OSS#60H – $200,000 GTD | $630.00 | 4h – 15/12m – 100k | |
12:30 | OSS#60M PKO – $100,000 GTD 6-Max | $215.00 | 4h PKO – 20/10m – 100k | |
12:30 | OSS#61H – $40,000 GTD | $33.00 | 4h – 15/8m – 100k | |
12:30 | OSS#61M – $7,500 GTD | $11.00 | 4h – 15/7m – 100k | |
12:30 | OSS#61L – $3,000 GTD | $4.40 | 4h – 15/7m – 100k | |
12:30 | OSS#61 Micro – $400 GTD | $1.10 | 4h – 15/7m – 100k | |
13:05 | OSS#62 – $75,000 GTD | $109.00 | 4h – 15/9m – 100k | |
14:30 | OSS#63H PKO – $40,000 GTD | $66.00 | 3h PKO – 15/8m – 100k | |
14:30 | OSS#63M PKO – $10,000 GTD | $11.00 | 3h PKO – 15/7m – 100k | |
14:30 | OSS#63L PKO – $1,000 GTD | $1.65 | 3h PKO – 15/7m – 100k | |
15:30 | OSS#64 – $75,000 GTD | $215.00 | 4h – 15/10m – 100k | |
16:05 | OSS#65H – $60,000 GTD High Roller | $630.00 | 3h15 – 15/12m – 30k | |
16:05 | OSS#65M – $10,000 GTD | $16.50 | 3h12 – 12/7m – 50k | |
16:05 | OSS#65L – $2,500 GTD | $3.30 | 3h12 – 12/7m – 50k | |
16:30 | OSS#66 PKO – $25,000 GTD | $33.00 | 3h PKO – 15/8m – 100k | |
18:30 | OSS#67H PKO – $30,000 GTD | $109.00 | 2h PKO – 10/9m – 100k | |
18:30 | OSS#67L – $4,000 GTD | $5.50 | 3h12 – 12/7m – 50k | |
19:05 | OSS#68H PKO – $1,500 GTD | $2.50 | 3h PKO – 15/7m – 100k | |
19:05 | OSS#68L PKO – $300 GTD | $0.55 | 3h PKO – 15/7m – 100k | |
19:30 | OSS#69 PKO – $10,000 GTD | $16.50 | 2h PKO – 10/7m – 100k | |
20:05 | OSS#70 PKO – $25,000 GTD | $215.00 | 2h PKO – 10/10m – 100k | |
20:15 | OSS#71 PKO – $10,000 GTD Hyper | $52.50 | 1h PKO – 5/4m – 100k | |
20:45 | OSS#72H – $6,000 GTD Super Bounty FT | $33.00 | 2h – 10/6m – 100k | |
20:45 | OSS#72M – $2,000 GTD Super Bounty FT | $8.80 | 2h – 10/6m – 100k | |
20:45 | OSS#72L – $300 GTD Super Bounty FT | $1.10 | 2h – 10/6m – 100k | |
22:05 | OSS#73H – $10,000 GTD | $33.00 | 3h12 – 12/8m – 50k | |
22:05 | OSS#73L PKO – $10,000 GTD | $16.50 | 2h PKO – 10/7m – 100k | |
19.03 | 10:15 | OSS#74H – $50,000 GTD | $55.00 | 4h – 15/8m – 100k |
10:15 | OSS#74M – $15,000 GTD | $16.50 | 3h12 – 12/7m – 50k | |
10:15 | OSS#74L – $3,500 GTD | $6.60 | 3h12 – 12/7m – 50k | |
10:15 | OSS#74 Micro – $750 GTD | $2.50 | 3h12 – 12/7m – 50k | |
10:45 | OSS#75H PKO – 25,000 GTD | $27.50 | 3h PKO – 15/7m – 100k | |
10:45 | OSS#75M PKO – $7,500 GTD | $8.80 | 3h PKO – 15/7m – 100k | |
10:45 | OSS#75L PKO – $2,000 GTD | $3.30 | 3h PKO – 15/7m – 100k | |
11:30 | OSS#76 PKO – $60,000 GTD 6-Max | $109.00 | 4h PKO – 20/9m – 100k | |
12:30 | OSS#77H PKO – $100,000 GTD Lunch High Roller | $630.00 | 4h PKO – 20/10m – 100k | |
12:30 | OSS#77M – $75,000 GTD | $215.00 | 4h – 15/10m – 100k | |
12:30 | OSS#78H – $30,000 GTD | $33.00 | 4h – 15/8m – 100k | |
12:30 | OSS#78M – $7,500 GTD | $11.00 | 4h – 15/7m – 100k | |
12:30 | OSS#78L – $3,000 GTD | $4.40 | 4h – 15/7m – 100k | |
12:30 | OSS#78 Micro – $400 GTD | $1.10 | 4h – 15/7m – 100k | |
13:05 | OSS#79 – $60,000 GTD | $109.00 | 4h – 15/9m – 100k | |
13:30 | OSS#80 PKO – $15,000 GTD | $16.50 | 3h PKO – 15/7m – 100k | |
14:30 | OSS#81H PKO – $30,000 GTD | $55.00 | 3h PKO – 15/8m – 100k | |
14:30 | OSS#81L PKO – $1,000 GTD | $1.65 | 3h PKO – 15/7m – 100k | |
16:05 | OSS#82H – $10,000 GTD | $16.50 | 3h12 – 12/7m – 50k | |
16:05 | OSS#82M – $2,500 GTD | $3.30 | 3h12 – 12/7m – 50k | |
17:05 | OSS#83H PKO – $25,000 GTD 5C PLO8 6-Max | $215.00 | 2h30 Omaha – 15/10m – 100k | |
17:05 | OSS#83M PKO – $10,000 GTD 5C PLO8 | $66.00 | 2h30 Omaha – 15/7m – 100k | |
17:05 | OSS#83L PKO – $5,000 GTD 5C PLO8 | $16.50 | 2h30 Omaha – 15/7m – 100k | |
17:05 | OSS#83 Micro PKO – $2,000 GTD 5C PLO8 | $5.50 | 2h30 Omaha – 15/7m – 100k | |
17:30 | OSS#84 PKO – $40,000 GTD | $109.00 | 3h PKO – 15/9m – 100k | |
18:05 | OSS#85H – $50,000 GTD High Roller | $630.00 | 3h15 – 15/12m – 30k | |
18:05 | OSS#85M – $25,000 GTD | $215.00 | 3h12 – 12/10m – 50k | |
18:30 | OSS#86 – $4,000 GTD | $5.50 | 3h12 – 12/7m – 50k | |
19:05 | OSS#87H – $6,000 GTD Stud Hi/Lo | $109.00 | 3h Stud – 12/12m – 50k | |
19:05 | OSS#87M – $4,000 GTD Stud Hi/Lo | $33.00 | 3h Stud – 12/12m – 50k | |
19:05 | OSS#87L – $1,000 GTD Stud Hi/Lo | $6.60 | 3h Stud – 12/12m – 50k | |
19:05 | OSS#88H PKO – $1,500 GTD | $2.50 | 3h PKO – 15/7m – 100k | |
19:05 | OSS#88L PKO – $250 GTD | $0.55 | 3h PKO – 15/7m – 100k | |
19:30 | OSS#89H – $15,000 GTD | $66.00 | 2h15m – 9/7m – 100k | |
19:30 | OSS#89L PKO – $10,000 GTD | $16.50 | 2h PKO – 10/7m – 100k | |
20:30 | OSS#90 PKO – $15,000 GTD Turbo | $88.00 | 1h28 PKO – 8/7m – 100k | |
21:30 | OSS#91H – $3,000 GTD Mega Stack | $11.00 | 2h Mega – 8/8m – 20k | |
21:30 | OSS#91M – $1,000 GTD Mega Stack | $3.30 | 2h Mega – 8/8m – 20k | |
21:30 | OSS#91L – $200 GTD Mega Stack | $0.55 | 2h Mega – 8/8m – 20k | |
22:05 | OSS#92H PKO – $15,000 GTD Turbo | $88.00 | 1h28 PKO – 8/7m – 100k | |
22:05 | OSS#92M – $10,000 GTD | $33.00 | 3h12 – 12/8m – 50k | |
22:05 | OSS#92L PKO – $10,000 GTD | $16.50 | 2h PKO – 10/7m – 100k | |
20.03 | 7:15 | OSS#93H – $10,000 GTD Early Special | $44.00 | 3h12 – 12/8m – 50k |
7:15 | OSS#93M – $7,500 GTD Early Special | $16.50 | 3h12 – 12/7m – 50k | |
7:15 | OSS#93L – $1,500 GTD Early Micro Special | $4.40 | 3h12 – 12/7m – 50k | |
7:45 | OSS#94H PKO – $10,000 GTD Early Special | $33.00 | 3h PKO – 15/8m – 100k | |
7:45 | OSS#94M PKO – $6,000 GTD Early Special | $11.00 | 3h PKO – 15/7m – 100k | |
7:45 | OSS#94L PKO – $1,250 GTD Early Special | $3.30 | 3h PKO – 15/7m – 100k | |
7:45 | OSS#94 Micro PKO – $200 GTD Early Special | $0.55 | 3h PKO – 15/7m – 100k | |
10:05 | OSS#95H PKO – $40,000 GTD | $215.00 | 2h PKO – 10/10m – 100k | |
10:05 | OSS#95M PKO – $40,000 GTD | $109.00 | 2h PKO – 10/9m – 100k | |
10:05 | OSS#95L PKO – $15,000 GTD | $33.00 | 2h PKO – 10/8m – 100k | |
10:15 | OSS#96H – $25,000 GTD | $16.50 | 4h – 15/7m – 100k | |
10:15 | OSS#96M – $4,000 GTD | $6.60 | 3h12 – 12/7m – 50k | |
10:15 | OSS#96L – $1,000 GTD | $2.50 | 3h12 – 12/7m – 50k | |
10:30 | OSS#97H PKO – $100,000 GTD | $630.00 | 3h HS PKO – 20/10m – 50k | |
10:30 | OSS#97L – $75,000 GTD | $55.00 | 4h – 15/8m – 100k | |
10:45 | OSS#98 – $75,000 GTD | $215.00 | 3h12 – 12/10m – 50k | |
10:45 | OSS#99H – $100,000 GTD | $109.00 | 3h12 – 12/9m – 50k | |
10:45 | OSS#99M PKO – 25,000 GTD | $27.50 | 2h PKO – 10/7m – 100k | |
10:45 | OSS#99L PKO – $7,500 GTD | $8.80 | 2h PKO – 10/7m – 100k | |
10:45 | OSS#99 Micro PKO – $1,500 GTD | $3.30 | 2h PKO – 10/7m – 100k | |
12:05 | OSS#100 PKO – $100,000 GTD | $109.00 | 4h PKO – 20/9m – 100k | |
12:30 | OSS#101 – $400,000 GTD | $2,650.00 | 4h – 15/12m – 100k | |
12:30 | OSS#102H – $250,000 GTD | $630.00 | 4h – 15/12m – 100k | |
12:30 | OSS#102M – $150,000 GTD | $215.00 | 4h – 15/10m – 100k | |
12:30 | OSS#103H PKO – $50,000 GTD | $33.00 | 4h PKO – 20/8m – 100k | |
12:30 | OSS#103M PKO – $15,000 GTD | $11.00 | 4h PKO – 20/7m – 100k | |
12:30 | OSS#103L PKO – $2,500 GTD | $3.30 | 4h PKO – 20/7m – 100k | |
12:30 | OSS#103 Micro PKO – $500 GTD | $1.10 | 4h PKO – 20/7m – 100k | |
13:30 | OSS#104 PKO – $200,000 GTD | $1,050.00 | 4h PKO – 20/10m – 100k | |
14:05 | OSS#105H – $40,000 GTD | $55.00 | 3h12 – 12/8m – 50k | |
14:05 | OSS#105M – $10,000 GTD | $16.50 | 3h12 – 12/7m – 50k | |
14:05 | OSS#105L – $4,000 GTD | $6.60 | 3h12 – 12/7m – 50k | |
14:05 | OSS#105 Micro – $1,000 GTD | $2.50 | 3h12 – 12/7m – 50k | |
14:30 | OSS#106 PKO – $50,000 GTD | $109.00 | 3h PKO – 15/9m – 100k | |
16:05 | OSS#107H – $100,000 GTD | $630.00 | 3h15 – 15/12m – 30k | |
16:05 | OSS#107M – $50,000 GTD 6-Max | $215.00 | 3h12 – 12/10m – 50k | |
16:05 | OSS#107L – $60,000 GTD | $109.00 | 3h12 – 12/9m – 50k | |
16:30 | OSS#108H PKO – $25,000 GTD | $33.00 | 3h PKO – 15/8m – 100k | |
16:30 | OSS#108M PKO – $7,500 GTD | $11.00 | 3h PKO – 15/7m – 100k | |
16:30 | OSS#108L PKO – $2,000 GTD | $4.40 | 3h PKO – 15/7m – 100k | |
18:30 | OSS#109H PKO – $30,000 GTD | $109.00 | 2h PKO – 10/9m – 100k | |
18:30 | OSS#109L – $4,000 GTD | $5.50 | 3h12 – 12/7m – 50k | |
19:05 | OSS#110H PKO – $25,000 GTD | $215.00 | 2h PKO – 10/10m – 100k | |
19:05 | OSS#110M PKO – $1,500 GTD | $2.50 | 3h PKO – 15/7m – 100k | |
19:05 | OSS#110L PKO – $300 GTD | $0.55 | 3h PKO – 15/7m – 100k | |
19:30 | OSS#111H PKO – $40,000 GTDTurbo 6-Max | $630.00 | 2h PKO HS – 15/7m – 50k | |
19:30 | OSS#111L PKO – $10,000 GTD | $16.50 | 2h PKO – 10/7m – 100k | |
20:15 | OSS#112 PKO – $10,000 GTD Hyper | $52.50 | 1h PKO – 5/4m – 100k | |
20:45 | OSS#113H – $6,000 GTD Super Bounty FT | $27.50 | 2h – 10/6m – 100k | |
20:45 | OSS#113M – $2,000 GTD Super Bounty FT | $8.80 | 2h – 10/6m – 100k | |
20:45 | OSS#113L – $300 GTD Super Bounty FT | $1.10 | 2h – 10/6m – 100k | |
22:05 | OSS#114H – $15,000 GTD | $33.00 | 3h12 – 12/8m – 50k | |
22:05 | OSS#114L PKO – $10,000 GTD | $16.50 | 2h PKO – 10/7m – 100k | |
21.03 | 16:30 | OSS#115H – $60,000 GTD | $109.00 | 4h – 15/9m – 100k |
16:30 | OSS#115M PKO – $15,000 GTD | $22.00 | 3h PKO – 15/7m – 100k | |
16:30 | OSS#115L PKO – $4,000 GTD | $10.00 | 3h PKO – 15/7m – 100k | |
16:30 | OSS#115 Micro PKO – $500 GTD | $1.10 | 3h PKO – 15/7m – 100k | |
18:05 | OSS#116 – $25,000 GTD | $215.00 | 3h12 – 12/10m – 50k | |
18:15 | OSS#117A – The Loncar Daily Double – $30,000 GTD | $55.00 | 3h12 Loncar/Boski – 12/8m – 50k | |
18:15 | OSS#118A – The Boski Daily Double – $15,000 GTD | $11.00 | 3h12 Loncar/Boski – 12/7m – 50k | |
18:45 | OSS#117B – The Loncar Daily Double – $30,000 GTD | $55.00 | 3h12 Loncar/Boski – 12/8m – 50k | |
18:45 | OSS#118B – The Boski Daily Double – $15,000 GTD | $11.00 | 3h12 Loncar/Boski – 12/7m – 50k | |
19:05 | OSS#119H PKO – $1,000 GTD | $1.65 | 3h PKO – 15/7m – 100k | |
19:05 | OSS#119L PKO – $250 GTD | $0.28 | 3h PKO – 15/7m – 100k | |
19:30 | OSS#120H PKO – $25,000 GTD | $44.00 | 3h PKO – 15/8m – 100k | |
19:30 | OSS#120L PKO – $15,000 GTD | $16.50 | 3h PKO – 15/7m – 100k | |
22.03 | 10:15 | OSS#121 – $40,000 GTD | $55.00 | 4h – 15/8m – 100k |
10:45 | OSS#122 PKO – $7,500 GTD | $8.80 | 3h PKO – 15/7m – 100k | |
11:15 | OSS#123H PKO – 25,000 GTD | $27.50 | 2h PKO – 10/7m – 100k | |
11:15 | OSS#123L PKO – $1,500 GTD | $2.50 | 2h PKO – 10/7m – 100k | |
11:30 | OSS#124 PKO – $75,000 GTD | $109.00 | 4h PKO – 20/9m – 100k | |
12:30 | OSS#125 – $60,000 GTD | $215.00 | 4h – 15/10m – 100k | |
12:30 | OSS#126H PKO – $40,000 GTD | $33.00 | 4h PKO – 20/8m – 100k | |
12:30 | OSS#126M PKO – $15,000 GTD | $11.00 | 4h PKO – 20/7m – 100k | |
12:30 | OSS#126L PKO – $4,000 GTD | $3.30 | 4h PKO – 20/7m – 100k | |
