Содержание
Vegas Series $870,265 GTD в BetOnline
Автор
NewSted
Опубликовано
22.06.2024
Обновлено
22.06.2024
С 30 июня по 8 июля 2024 года в BetOnline пройдет Vegas Series с гарантией в $870,265.
Особенности серии
С 30 июня по 8 июля 2024 года в BetOnline, Tigergaming и Sportsbetting пройдет Vegas Series с гарантией в $870,265 на 64 турнира.
Подробности:
- Диапазон бай-инов – от $2,2 до $530. Большая часть турниров по Холдему получила взносы от $5,5 до $55.
- Размер гарантий тоже меняется в очень больших границах: от $100 до $250,000. У основной части ивентов по Холдему заявлены призовые – до $5,000.
- Впервые в рамках серии в сети Chico предусмотрены турниры по Раззу и Стаду (по одному каждый день).
- Разнообразные форматы событий: Deep Stacks, PKO, Mystery Bounty, Big Ante, Multi-Day.
- Каждый день в расписании серии есть ивент по Omaha H/L PL за $55 с гарантией в $2,500.
- Предусмотрен лидерборд для лучших игроков и Vegas Series: Tournament of Champions $4,000 GTD в HU-формате для победителей турниров серии.
Многодневные события:
Турнир | Бай-ин | Флайты | Финал |
---|---|---|---|
$10K GTD Main | $55 | 3,4,5,6 июля в 22:00 МСК | 7 июля в в 22:00 МСК |
$20,000 GTD | $5,5 | С 20 июня по 6 июля в 15:00 МСК | 8 июля в в 1:45 МСК |
Самые большие турниры:
День | Время (МСК) | Турнир | Бай-ин |
---|---|---|---|
30/06 | 20:30 | Vegas Series: $250,000 GTD | $215 |
01/07 | 0:30 | Vegas Series: $50,000 GTD PKO | $55 |
07.07 | 20:30 | Vegas Series: $150,000 GTD | $109 |
08/07 | 0:30 | Vegas Series: $100,000 GTD PKO | $530 |
08/07 | 2:00 | Vegas Series: $50,000 GTD PKO | $55 |
В клиенте ивенты серии проще всего найти, забив в строку поиска “Vegas Series”.
Полное расписание Vegas Series
Date | Time (ET)* | Event | GTD | Buy-In | Game | Format |
---|---|---|---|---|---|---|
30/06 | 13:00 | Vegas Series: $15,000 GTD | $15,000.00 | $22.00 | Hold'em NL | Deep Stack |
1:30PM | Vegas Series: $250,000 GTD | $250,000.00 | $215.00 | Hold'em NL | Re-entry | |
4:30PM | Vegas Series: $5,000 GTD PKO | $5,000.00 | $11.00 | Hold'em NL | PKO | |
17:00 | Vegas Series: [Stud] $5K Mystery KO | - | $2.20 | 7 Stud H/L | Mystery KO | |
6:30PM | Vegas Series: $10,000 GTD | $10,000.00 | $55.00 | Hold'em NL | Deep Stack | |
19:00 | Vegas Series: $50,000 GTD PKO | $50,000.00 | $109.00 | Hold'em NL | PKO | |
7:30PM | Vegas Series: $888 GTD Crazy 8´s PKO | $888.00 | $8.80 | Hold'em NL | Deep Stack | |
20:00 | Vegas Series: [RAZZ] $5K Mystery KO | - | $2.20 | Razz | Mystery KO | |
20:45 | Vegas Series: $2,500 GTD 6-Max PKO | $2,500.00 | $55.00 | Omaha H/L PL | PKO | |
01/07 | 13:00 | Vegas Series: $1,000 GTD PKO | $1,000.00 | $5.50 | Hold'em NL | PKO |
15:00 | Vegas Series: $2,000 GTD | $2,000.00 | $11.00 | Hold'em NL | Deep Stack | |
17:00 | Vegas Series: [Stud] $5K Mystery KO | - | $2.20 | 7 Stud H/L | Deep Stack | |
17:00 | Vegas Series: $2,500 GTD | $2,500.00 | $22.00 | Hold'em NL | Mystery KO | |
19:00 | Vegas Series: $30thK GTD Mystery KO | $5,000.00 | $15.00 | Hold'em NL | Mystery KO | |
20:00 | Vegas Series: [RAZZ] $5K Mystery KO | - | $2.20 | Razz | Mystery KO |
*+7 часов МСК
Структура основных ивентов
Турнир | $250K GTD | $150K GTD | $100K GTD PKO | $20K GTD* |
---|---|---|---|---|
Начальный стек | 200K фишек (250ББ) | 200K фишек (250ББ) | 75K фишек (150ББ) | 200K фишек (200ББ) |
Рост блайндов | Каждые 10 минут | Каждые 10 минут | Каждые 15 минут | Каж дые 8 минут |
Поздняя регистрация | 21 уровень | 21 уровень | 12 уровней | 15 уровней |
Ре-энтри | До 10 | До 10 | До 10 | До 10 |
*Структура Day1. Можно сыграть несколько флайтов, стеки суммируются.
Сателлиты $250K GTD и $150K GTD:
- Ежедневные Sat 3х за $11.
- В субботу и воскресенье – Sat 15x за $15 с пятнадцатью билетами по $215 и Mega 4x,6x за $15 c 4 или 6 билетами по $109.
- Воскресные большие сателлиты на 25 билетов по $215 за $22 и на 50 билетов за $109 за $15.
6-max SnG степ-сателлиты к флайтам $20K GTD:
- За $0,25 – 3 билета по $1,1.
- За $1,1 – 3 билета по $5,5.
Список всех сателлитов можно найти в лобби целевого турнира.
Все вопросы по румам сети Chico вы можете задать нашей службе поддержки:
Последние акции