С 3 ноября по 2 декабря 2024 года в RedStar Poker пройдет серия Episode 13: €1,000,000 Annual All-in Cup на 32 турнира.
С 3 ноября по 2 декабря 2024 года в Redstar, Champion Poker, Guts Poker, Betfair Poker пройдет мини-серия турниров – Episode 13: €1,000,000 Annual All-in Cup.
Подробности:
В клиенте покер-рума события серии легче всего найти, набрав в строке поиска “AAC”.
| День | Время (GMT)* | Турнир | Бай-ин |
|---|---|---|---|
| 03/11/2024 | 12:30 | AAC 01|€50 CLASSIC KICKOFF € 10,000 GTD | €50.00 |
| 03/11/2024 | 15:00 | AAC 02|€100 MASTERCLASS € 32,500 GTD | €100.00 |
| 04/11/2024 | 15:00 | AAC 03|€50 7-MAX CLASSIC € 10,000 GTD | €50.00 |
| 07/11/2024 | 15:00 | AAC 04|€100 THURSDAY MASTERS € 15,000 GTD | €100.00 |
| 10/11/2024 | 12:30 | AAC 05|€50 CLASSIC KICKOFF € 10,000 GTD | €50.00 |
| 10/11/2024 | 15:00 | AAC 06|€100 MASTERCLASS € 32,500 GTD | €100.00 |
| 11/11/2024 | 15:00 | AAC 07|€50 7-MAX CLASSIC € 10,000 GTD | €50.00 |
| 14/11/2024 | 15:30 | AAC 08|€50 THURSDAY CHALLENGE € 20,000 GTD | €50.00 |
| 17/11/2024 | 12:30 | AAC 09|€50 CLASSIC KICKOFF € 10,000 GTD | €50.00 |
| 17/11/2024 | 14:30 | AAC 10|€100 MYSTERY BOUNTY € 22,500 GTD | €100.00 |
| 17/11/2024 | 16:00 | AAC 11|€150 THE CONTENDER € 75,000 GTD | €150.00 |
| 17/11/2024 | 17:00 | AAC 12|€200 BIG BOUNTY € 20,000 GTD | €200.00 |
| 18/11/2024 | 16:30 | AAC 13|€200 7-MAX BOUNTY € 15,000 GTD | €200.00 |
| 21/11/2024 | 15:00 | AAC 14|€100 THURSDAY MASTERS € 20,000 GTD | €100.00 |
| 24/11/2024 | 12:30 | AAC 15|€50 CLASSIC KICKOFF € 10,000 GTD | €50.00 |
CHAMPIONSHIP EVENT €250,000 GTD за €500 – это многодневный турнир. Старт Day2 3 ноября 19:00 МСК.
На протяжении всей серии к турниру пройдет 17 флайтов со следующей структурой:
Игра идет до конца 22 уровня. Один игрок может играть любое количество флайтов. Все стеки из Day1 суммируются в финале.
| День | Время (GMT)* | Флайты | Бай-ин |
|---|---|---|---|
| 03/11/2024 | 16:00 | AAC|CHAMPIONSHIP EVENT|DAY-1A | €500.00 |
| 04/11/2024 | 16:00 | AAC|CHAMPIONSHIP EVENT|DAY-1B | €500.00 |
| 07/11/2024 | 16:00 | AAC|CHAMPIONSHIP EVENT|DAY-1C | €500.00 |
| 10/11/2024 | 16:00 | AAC|CHAMPIONSHIP EVENT|DAY-1D | €500.00 |
| 11/11/2024 | 16:00 | AAC|CHAMPIONSHIP EVENT|DAY-1E | €500.00 |
| 14/11/2024 | 16:00 | AAC|CHAMPIONSHIP EVENT|DAY-1F | €500.00 |
| 17/11/2024 | 16:00 | AAC|CHAMPIONSHIP EVENT|DAY-1G | €500.00 |
| 18/11/2024 | 16:00 | AAC|CHAMPIONSHIP EVENT|DAY-1H | €500.00 |
| 21/11/2024 | 16:00 | AAC|CHAMPIONSHIP EVENT|DAY-1I | €500.00 |
| 24/11/2024 | 16:00 | AAC|CHAMPIONSHIP EVENT|DAY-1J | €500.00 |
| 25/11/2024 | 16:00 | AAC|CHAMPIONSHIP EVENT|DAY-1K | €500.00 |
| 28/11/2024 | 16:00 | AAC|CHAMPIONSHIP EVENT|DAY-1L | €500.00 |
| 01/12/2024 | 16:00 | AAC|CHAMPIONSHIP EVENT|DAY-1M | €500.00 |
| 02/12/2024 | 14:00 | AAC|CHAMPIONSHIP EVENT|DAY-1N | €500.00 |
| 02/12/2024 | 16:00 | AAC|CHAMPIONSHIP EVENT|DAY-1O | €500.00 |
CUP EVENT €100,000 GUARANTEED
| День | Время (GMT)* | Флайты | Бай-ин |
|---|---|---|---|
| 03/11/2024 | 16:00 | AAC|CUP EVENT|DAY-1A | €100.00 |
| 04/11/2024 | 16:00 | AAC|CUP EVENT|DAY-1B | €100.00 |
| 07/11/2024 | 16:00 | AAC|CUP EVENT|DAY-1C | €100.00 |
| 10/11/2024 | 16:00 | AAC|CUP EVENT|DAY-1D | €100.00 |
| 11/11/2024 | 16:00 | AAC|CUP EVENT|DAY-1E | €100.00 |
| 14/11/2024 | 16:00 | AAC|CUP EVENT|DAY-1F | €100.00 |
| 17/11/2024 | 16:00 | AAC|CUP EVENT|DAY-1G | €100.00 |
| 18/11/2024 | 16:00 | AAC|CUP EVENT|DAY-1H | €100.00 |
| 21/11/2024 | 16:00 | AAC|CUP EVENT|DAY-1I | €100.00 |
| 24/11/2024 | 16:00 | AAC|CUP EVENT|DAY-1J | €100.00 |
| 25/11/2024 | 16:00 | AAC|CUP EVENT|DAY-1K | €100.00 |
| 28/11/2024 | 16:00 | AAC|CUP EVENT|DAY-1L | €100.00 |
| 01/12/2024 | 16:00 | AAC|CUP EVENT|DAY-1M | €100.00 |
| 02/12/2024 | 14:00 | AAC|CUP EVENT|DAY-1N | €100.00 |
| 02/12/2024 | 16:00 | AAC|CUP EVENT|DAY-1O | €100.00 |
CHAMPIONSHIP MINI €75,000 GUARANTEED
| День | Время (GMT)* | Флайты | Бай-ин |
|---|---|---|---|
| 03/11/2024-02/12/2024 | 0:00 | AAC|CHAMPIONSHIP MINI|DAY-1 | €20.00 |
| 03/11/2024-02/12/2024 | 2:00 | AAC|CHAMPIONSHIP MINI|DAY-1 | €20.00 |
| 03/11/2024-02/12/2024 | 4:00 | AAC|CHAMPIONSHIP MINI|DAY-1 | €20.00 |
| 03/11/2024-02/12/2024 | 6:00 | AAC|CHAMPIONSHIP MINI|DAY-1 | €20.00 |
| 03/11/2024-02/12/2024 | 8:00 | AAC|CHAMPIONSHIP MINI|DAY-1 | €20.00 |
| 03/11/2024-02/12/2024 | 10:00 | AAC|CHAMPIONSHIP MINI|DAY-1 | €20.00 |
| 03/11/2024-02/12/2024 | 12:00 | AAC|CHAMPIONSHIP MINI|DAY-1 | €20.00 |
| 03/11/2024-02/12/2024 | 14:00 | AAC|CHAMPIONSHIP MINI|DAY-1 | €20.00 |
| 03/11/2024-02/12/2024 | 16:00 | AAC|CHAMPIONSHIP MINI|DAY-1 | €20.00 |
| 03/11/2024-01/12/2024 | 18:00 | AAC|CHAMPIONSHIP MINI|DAY-1 | €20.00 |
| 03/11/2024-01/12/2024 | 20:00 | AAC|CHAMPIONSHIP MINI|DAY-1 | €20.00 |
| 03/11/2024-01/12/2024 | 22:00 | AAC|CHAMPIONSHIP MINI|DAY-1 | €20.00 |
| 02/12/2024 | 17:25 | AAC|CHAMPIONSHIP MINI|DAY-1 | €20.00 |
| 02/12/2024 | 17:45 | AAC|CHAMPIONSHIP MINI|DAY-1 | €20.00 |
| 02/12/2024 | 18:15 | AAC|CHAMPIONSHIP MINI|DAY-1 | €20.00 |
OMAHA MINI CUP €10,000 GUARANTEED
| День | Время (GMT)* | Флайты | Бай-ин |
|---|---|---|---|
| 03/11/2024-01/12/2024 | 8:40 | AAC|OMAHA MINI CUP|D1 | €7.50 |
| 03/11/2024-01/12/2024 | 10:40 | AAC|OMAHA MINI CUP|D1 | €7.50 |
| 03/11/2024-30/11/2024 | 12:40 | AAC|OMAHA MINI CUP|D1 | €7.50 |
| 03/11/2024-30/11/2024 | 14:40 | AAC|OMAHA MINI CUP|D1 | €7.50 |
| 03/11/2024-30/11/2024 | 16:40 | AAC|OMAHA MINI CUP|D1 | €7.50 |
| 03/11/2024-30/11/2024 | 18:40 | AAC|OMAHA MINI CUP|D1 | €7.50 |
| 03/11/2024-30/11/2024 | 20:20 | AAC|OMAHA MINI CUP|D1 | €7.50 |
| 01/12/2024 | 12:25 | AAC|OMAHA MINI CUP|D1 | €7.50 |
| 01/12/2024 | 14:25 | AAC|OMAHA MINI CUP|D1 | €7.50 |
| 01/12/2024 | 16:25 | AAC|OMAHA MINI CUP|D1 | €7.50 |
| 01/12/2024 | 17:25 | AAC|OMAHA MINI CUP|D1 | €7.50 |
| 01/12/2024 | 17:45 | AAC|OMAHA MINI CUP|D1 | €7.50 |
| 01/12/2024 | 18:15 | AAC|OMAHA MINI CUP|D1 | €7.50 |
| 01/12/2024 | 18:45 | AAC|OMAHA MINI CUP|D1 | €7.50 |
| 01/12/2024 | 20:00 | AAC|OMAHA MINI CUP|D2 | €7.50 |
OMAHA CUP €15,000 GUARANTEED
| День | Время (GMT)* | Флайты | Бай-ин |
|---|---|---|---|
| 03/11/2024-01/12/2024 | 10:40 | AAC|OMAHA CUP|D1 | €25.00 |
| 03/11/2024-30/11/2024 | 12:40 | AAC|OMAHA CUP|D1 | €25.00 |
| 03/11/2024-30/11/2024 | 14:40 | AAC|OMAHA CUP|D1 | €25.00 |
| 03/11/2024-30/11/2024 | 16:40 | AAC|OMAHA CUP|D1 |