Канал «Вестник Бамхантера»

$30,000 рейк-гонка в PartyPoker & Bwin в Марте

Старт
01.03.2023
Дата окончания
31.03.2023
Регистрация
автоматически для игроков WPD
Призовой фонд
$30,000 среди ТОП250
Полезная информация
$1 рейка = 2 очка
В гонке принимают участие игроки всех аффилейтов
Тип
рейк-гонка
Выплаты
до 15 апреля, на покер-аккаунт
Дата обновления
25.03.2023

Лучшие сделки

Player Points Prize
1 Vo***ma 58059.68 2500
2 vu***as 43543.98 2000
3 za***c7 34909.85 1500
4 re***lv 27169.29 1000
5 me***bu 23332.41 900
6 E-***-E 18899.57 800
7 pa***ov 16051.91 750
8 Ro***88 15395.7 700
9 Mi***ag 14221.76 650
10 Ry***93 13986.77 600
11 dc***et 12373.74 550
12 _j***o_ 12004.84 550
13 Bi***69 11804.13 500
14 bo***t0 11534.77 500
15 Ko***89 11327.98 450
16 Fl***na 11010.41 450
17 on***1z 10671.63 400
18 Bi***ne 10605.91 400
19 Ju***ld 10468.84 350
20 Go***ka 10081.63 350
21 Im***cU 9663.74 350
22 bb***an 9606.9 300
23 Go***er 9529.66 300
24 im***nd 9268.73 300
25 tu***se 8268.39 250
26 rl***23 8171.46 250
27 ma***s1 8152.28 250
28 sh***oo 8110.04 225
29 bl***it 7678.65 225
30 No***OK 7188.3 225
31 ma***TE 7002.3 200
32 ha***Ah 6718.13 200
33 cu***s2 6417.78 200
34 Ha***55 6138.13 200
35 ru***ok 5942.97 175
36 Le***is 5646.43 175
37 MX***za 5524.3 175
38 ch***or 5289.18 175
39 co***gz 5135.05 175
40 sa***ra 5101.1 150
41 da***r1 4986.34 150
42 m4***11 4884.82 150
43 Ad***79 4657.33 150
44 ha***03 4473.87 150
45 al***26 4428.92 125
46 lo***e- 4378.77 125
47 No***in 4375.81 125
48 pe***0n 4296.3 125
49 p***na 4178.6 125
50 Ha***19 4150.41 125
51 si***o1 4064.8 100
52 PR***77 3995.98 100
53 Al***ls 3979.61 100
54 Ga***53 3919.03 100
55 SI***ki 3681.2 100
56 ke***ja 3634.47 100
57 Es***ks 3614.8 100
58 jo***ek 3584.24 100
59 do***h2 3531.18 100
60 Sn***21 3511.38 100
61 ha***77 3498.75 90
62 Mo***64 3471.66 90
63 Do***37 3462.99 90
64 Kr***91 3377.57 90
65 An***22 3355.81 90
66 Za***od 3347.96 90
67 Ne***10 3246.65 90
68 Da***es 3243.4 90
69 su***ts 3124.24 90
70 GO***OS 3077.81 80
71 Lo***24 3055.74 80
72 dd***07 2979.23 80
73 Qu***99 2967.38 80
74 Th***hT 2936.34 80
75 Ko***ol 2835.46 80
76 Do***st 2811.38 80
77 do***AA 2788.02 80
78 ou***ca 2783.35 80
79 is***ti 2735.27 80
80 Ri***nd 2660.56 80
81 Wo***85 2629.76 80
82 fr***82 2618.04 80
83 xp***le 2595.66 80
84 re***90 2589.12 80
85 Gu***48 2543.81 70
86 hi***19 2503.66 70
87 Ca***44 2501.35 70
88 Da***88 2441.14 70
89 an***00 2412.19 70
90 Kl***in 2410.49 70
91 Ce***le 2400.86 70
92 dr***sk 2388.67 70
93 yo***in 2384.32 70
94 Pl***cs 2332.24 70
95 tr***22 2297.01 70
96 ro***24 2293.12 70
97 sp***yo 2235.01 70
98 Fr***78 2230.34 70
99 Tr***er 2217.57 70
100 Bj***ng 2177.2 60
101 Bg***91 2154.73 60
102 va***88 2125.96 60
103 da***ng 2056.43 60
104 cs***ka 2036.62 60
105 An***10 2035.01 60
106 zh***ti 2029.76 60
107 Th***an 2025.23 60
108 ja***11 2018.71 60
109 mi***14 2008.95 60
110 JJ***tX 1967.23 60
111 wo***st 1962.49 60
112 ca***s1 1921.53 60
113 se***ee 1915.91 60
114 Pa***er 1895.96 60
115 Bi***89 1894.97 50
116 p0***st 1890.65 50
117 TO***17 1864.84 50
118 hu***ra 1860.11 50
119 ra***94 1852.13 50
120 aa***u1 1822.69 50
121 Da***iC 1814.75 50
122 F4***N0 1774.73 50
123 gr***ts 1735.14 50
124 Mi***ck 1715.85 50
125 Ar***ge 1712.47 50
126 lu***xy 1705.53 50
127 Qf***xi 1694.34 50
128 Da***dd 1664.99 50
129 ge***m0 1624.11 50
130 Wa***90 1611.46 40
131 Z_***73 1603.4 40
132 LA***10 1582 40
133 Ic***23 1579.89 40
134 Tu***21 1575.01 40
135 Ra***55 1559.4 40
136 ku***q1 1547.63 40
137 Dw***ck 1497.29 40
138 dg***ma 1393.53 40
139 Gu***zs 1390.17 40
140 fe***er 1358.6 40
141 Fu***66 1344.47 40
142 mo***ez 1314.19 40
143 Ca***MR 1291.48 40
144 id***31 1287.18 40
145 Zw***rk 1240.11 30
146 Mo***n9 1220.75 30
147 Gr***ed 1203.61 30
148 el***ni 1183.1 30
149 wa***en 1182 30
150 ga***lt 1176.54 30
151 ca***na 1157.42 30
152 ma***li 1145.72 30
153 am***ok 1143.85 30
154 ba***ii 1138.9 30
155 Av***zz 1134.41 30
156 Lu***UK 1132.95 30
157 RO***ZO 1109.68 30
158 Fe***ta 1098.19 30
159 a_***ta 1087.74 30
160 wi***ky 1047.4 25
161 In***84 993.57 25
162 Ha***ck 978.62 25
163 Co***ti 976.13 25
164 Ti***e1 975.89 25
165 Cr***en 967.12 25
166 Ju***03 962.39 25
167 md***n0 958.34 25
168 bo***to 956.06 25
169 sn***zz 952.9 25
170 Ro***34 950.04 25
171 ha***ca 936.82 25
172 co***86 929.31 25
173 Ka***18 913.16 25
174 ni***22 905.31 25
175 ki***rn 899.4 20
176 Br***ch 894.69 20
177 os***ce 890.88 20
178 Le***ar 876.28 20
179 Re***in 870.88 20
180 Ma***os 869.59 20
181 fu***yo 865.2 20
182 EC***go 864.73 20
183 ub***an 860.17 20
184 Th***od 852.52 20
185 Su***KR 842.92 20
186 mr***fi 838.86 20
187 eS***pe 825.42 20
188 Un***sa 800.56 20
189 IN***TP 789.83 20
190 Dx***21 786.67 20
191 za***11 772.69 20
192 al***23 770.02 20
193 jm***23 769.46 20
194 Wi***es 765.89 20
195 St***or 744.11 15
196 Al***os 740.26 15
197 Ia***to 737.7 15
198 HS***er 734.32 15
199 mi***62 733.08 15
200 Mr***94 728.37 15
201 ni***in 725.25 15
202 Fa***te 712.8 15
203 jo***br 712.45 15
204 Ja***en 709.27 15
205 Jo***97 708.82 15
206 Ma***VQ 708.19 15
207 Bg***ce 703.51 15
208 Ju***87 693.72 15
209 br***20 691.66 15
210 Gu***lm 689.94 15
211 Da***ar 686.95 15
212 wh***is 685.53 15
213 So***ll 674.6 15
214 Br***un 666.67 15
215 Te***45 658.65 13
216 tu***1x 655.76 13
217 Af***or 651.4 13
218 mu***82 647.7 13
219 ba***99 643.01 13
220 ca***er 626.88 13
221 go***er 626.58 13
222 Ni***09 612.86 13
223 De***me 612.67 13
224 Ra***in 607.96 13
225 Ar***xo 607.53 13
226 ca***r1 604.56 13
227 Al***rr 601.03 13
228 Ti***92 592.54 13
229 nt***ns 591.03 13
230 Ye***er 590.32 13
231 Th***er 589.48 13
232 to***25 583.66 13
233 ju***10 583.63 13
234 ti***ze 582.09 13
235 li***iv 581.38 13
236 zu***77 578.95 13
237 NY***G_ 577.42 10
238 jo***90 575.33 10
239 Og***go 574.06 10
240 Tc***ee 573.16 10
241 Sc***88 566.3 10
242 xL***Ax 564.45 10
243 Le***es 563.72 10
244 Ka***a1 563.03 10
245 Sa***94 560.99 10
246 Mi***aI 560.32 10
247 Ak***o1 559.29 10
248 xi***66 555.63 10
249 Ed***97 554.49 10
250 ju***do 554.13 10
251 ne***an 551.61 0
252 xB***n. 550 0
253 wh***e1 547.94 0
254 fl***h0 543.78 0
255 OR***22 541.35 0
256 ro***10 538.32 0
257 ca***ha 538.15 0
258 Ci***77 535.29 0
259 Th***er 526.8 0
260 Ca***lt 522.45 0
261 jo***05 519.74 0
262 Ka***23 518.86 0
263 Ze***11 517.05 0
264 Do***66 514.82 0
265 Du***co 514.8 0
266 Ri***it 514.41 0
267 An***11 511.46 0
268 Ti***95 510.22 0
269 El***VL 507.18 0
270 im***55 504.65 0
271 xe***7e 502.45 0
272 du***de 496.34 0
273 ch***sa 494.24 0
274 si***88 490.75 0
275 De***69 487.1 0
276 He***EC 485.14 0
277 Pe***io 483.31 0
278 Ma***73 482.06 0
279 bl***ne 477.48 0
280 gl***gl 476.95 0
281 Ha***an 471.53 0
282 vy***hh 467.44 0
283 re***dd 465.01 0
284 Iq***ze 464.99 0
285 Co***dy 463.98 0
286 Ka***00 452.69 0
287 gv***er 451.2 0
288 St***in 443.31 0
289 ja***70 438.3 0
290 Da***od 436.56 0
291 os***e3 432.67 0
292 Bo***01 431.83 0
293 Le***ON 431.66 0
294 lm***88 426.84 0
295 Pr***31 424.06 0
296 Le***h7 416.13 0
297 Ti***94 415.59 0
298 jk***50 414.17 0
299 To***ki 414 0
300 Me***37 408.19 0
301 Th***t8 404.34 0
302 Wi***ky 404.11 0
303 Mo***om 403.89 0
304 Ma***51 402.9 0
305 XI***77 402.39 0
306 TT***VV 401.74 0
307 jo***lt 401.72 0
308 He***AA 399.4 0
309 So***uu 398.84 0
310 PK***ma 395.48 0
311 an***fe 393.16 0
312 Z_***68 389.57 0
313 Al***65 389.12 0
314 z1***1c 389.1 0
315 dr***ff 387.42 0
316 gi***12 383.18 0
317 CD***48 382.95 0
318 cu***77 381.83 0
319 Va***88 381.59 0
320 Mo***26 380.77 0
321 du***04 378.3 0
322 MR***68 375.7 0
323 th***ss 374.82 0
324 be***sz 372.84 0
325 Ik***ow 372.32 0
326 ac***66 372

Условия

  1. Рейк-гонка стартует 1 марта и проходит до 31 марта 2023 года.
  2. Аккаунты игроков partypoker или Bwin должны быть привязаны к WPD.
  3. Учитывается рейк во всех играх SNG / MTT / Cash.
  4. Игроки со статусом Diamond Club и Diamond Club Elite не участвуют, однако, если статус Dimond был получен в текущем месяце во время участия в гонке, то в таком случае приз зачисляется в соответствии с лидербордом.
  5. Worldpokerdeals оставляет за собой право отменить или изменять условия гонки в любое время, а также исключать игроков.
astra521521 28.02.2023

Последние гонки

astra521521 28.02.2023
2 гонки по €10k, проходящие с 1 по 15 и с 16 по 31 число каждого месяца. ТОП 250 в призах.
astra521521 28.02.2023
Общая гонка среди игроков Guts Poker, Titan Poker, JuicyStakes. ТОП 250 в призах.
astra521521 28.02.2023
До 10% дополнительного рейкбека!
astra521521 31.01.2023
2 гонки по €10k, проходящие с 1 по 15 и с 16 по 31 число каждого месяца. ТОП 250 в призах.
Лучший рум
Соединённые Штаты Америки Соединённые Штаты Америки