Весенняя серия
В 2022 году 888 покер опять решили провести весеннюю серию на границе двух сезонов, и ее вторая половина календарно уже будет фактически «летней».
С 22 мая по 7 июня в руме состоятся 37 ивентов серии XL Spring Series с общим размером призовых не менее $1,500,000.
Интересно, что по сравнению с аналогичным событием в прошлом году, номинально гарантия выросла на треть, но при этом средние призовые на один турнир остались такими же (примерно $40K), тогда как средний БИ на этот раз вырос в два раза – с $64,5 до $133.
Что, в принципе, неудивительно после того, как Восьмерки ушли из России и потеряли часть своей аудитории MTT-шников. Да и сезонный спад трафика тоже необходимо учитывать, чтобы не попасть на оверлеи.
Другим заметным изменением стало появление, кроме Мейна, еще двух турниров с шестизначными призовыми:
-
XL Spring #01 - $120,000 Opening Event за $109. В прошлом году его гарантия была в 2,4 раза меньше при БИ в $55.
-
XL Spring #17 - $120,000 Tune Up 30 мая за $109.
Полное расписание XL Spring Series $1,500,000 GTD:
Дата | Время (GMT, +3 МСК) | Название | Бай-ин |
22 мая | 16:00 | XL Spring - $15,000 PKO Triple Threat 11 | $11 |
17:00 | XL Spring - $40,000 PKO Triple Threat 55 | $55 | |
18:00 | XL Spring #01 - $120,000 Opening Event | $109 | |
20:00 | XL Spring - $20,000 PKO Triple Threat 33 | $33 | |
23 мая | 18:00 | XL Spring #02 - $25,000 PKO 6-Max | $88 |
19:00 | XL Spring #03 - $15,000 Mini PKO 6-Max | $44 | |
20:00 | XL Spring #04 - $10,000 Late PKO 6-Max | $22 | |
24 мая | 18:00 | XL Spring #05 - $25,000 Freezout | $215 |
19:00 | XL Spring #06 - $10,000 Mini Freezout | $55 | |
20:00 | XL Spring #07 - $10,000 Late Freezout | $109 | |
25 мая | 18:00 | XL Spring #08 - $30,000 PKO | $109 |
19:00 | XL Spring #09 - $12,000 Mini PKO | $16.50 | |
20:00 | XL Spring #10 - $10,000 Late PKO | $33 | |
26 мая | 18:00 | XL Spring #11 - $30,000 PKO 8-Max | $160 |
19:00 | XL Spring #12 - $20,000 Mini PKO 8-Max | $55 | |
20:00 | XL Spring #13 - $15,000 Late PKO 8-Max | $22 | |
27 мая | 18:00 | XL Spring #14 - $25,000 DeepStack | $55 |
19:00 | XL Spring #15 - $12,000 Mini DeepStack | $16.50 | |
20:00 | XL Spring #16 - $10,000 Late DeepStack | $33 | |
29 мая | 16:00 | XL Spring - $15,000 PKO Triple Threat 11 | $11 |
17:00 | XL Spring - $40,000 PKO Triple Threat 55 | $55 | |
18:00 | XL Spring #17 - $120,000 Tune Up | $109 | |
20:00 | XL Spring - $20,000 PKO Triple Threat 33 | $33 | |
30 мая | 18:00 | XL Spring #18 - $25,000 8-Max | $88 |
19:00 | XL Spring #19 - $15,000 Mini 8-Max | $44 | |
20:00 | XL Spring #20 - $10,000 Late 8-Max | $22 | |
31 мая | 18:00 | XL Spring #21 - $50,000 PKO | $320 |
19:00 | XL Spring #22 - $20,000 Mini PKO | $55 | |
20:00 | XL Spring #23 - $20,000 Late PKO | $109 | |
1 июня | 18:00 | XL Spring #24 - $30,000 PKO 8-Max | $109 |
19:00 | XL Spring #25 - $12,000 Mini PKO 8-Max | $16.50 | |
20:00 | XL Spring #26 - $10,000 Late PKO 8-Max | $33 | |
2 июня | 18:00 | XL Spring #27 - $25,000 PKO 6-Max | $215 |
19:00 | XL Spring #37 - $500,000 Main Event (Day 1) | $250 | |
19:00 | XL Spring #28 - $20,000 Mini PKO 6-Max | $55 | |
20:00 | XL Spring #29 - $10,000 Late PKO 6-Max | $22 | |
21:00 | XL Spring #37 - $500,000 Main Event (Day 1) | $250 | |
3 июня | 17:00 | XL Spring #30 - $25,000 DeepStack | $55 |
19:00 | XL Spring #37 - $500,000 Main Event (Day 1) | $250 | |
19:00 | XL Spring #31 - $12,000 Mini DeepStack | $16.50 | |
20:00 | XL Spring #32 - $10,000 Late DeepStack | $33 | |
21:00 | XL Spring #37 - $500,000 Main Event (Day 1) | $250 | |
4 июня | 18:00 | XL Spring #33 - $30,000 Knockout | $109 |
19:00 | XL Spring #37 - $500,000 Main Event (Day 1) | $250 | |
19:00 | XL Spring #34 - $12,000 Mini Knockout | $16.50 | |
20:00 | XL Spring #35 - $15,000 Late Knockout | $55 | |
21:00 | XL Spring #37 - $500,000 Main Event (Day 1) | $250 | |
5 июня | 16:00 | XL Spring - $15,000 PKO Triple Threat 11 | $11 |
17:00 | XL Spring #37 - $500,000 Main Event (Day 1) | $250 | |
17:00 | XL Spring - $40,000 PKO Triple Threat 55 | $55 | |
20:00 | XL Spring - $20,000 PKO Triple Threat 33 | $33 | |
20:00 | XL Spring #37 - $500,000 Main Event (Day 1) | $250 | |
20:00 | XL Spring #36 - $50,000 High Roller | $525 | |
23:00 | XL Spring #37 - $500,000 Main Event (Day 1) | $250 | |
6 июня | 16:00 | XL Spring #37 - $500,000 Main Event (Day 1) | $250 |
20:00 | XL Spring #37 - $500,000 Main Event (Day 2) | ||
7 июня | 19:00 | XL Spring #37 - $500,000 Main Event(FT) |
Главное событие
Турнир с таким названием в этом году будет только один:
XL Spring #37 - $500,000 Main Event за $250 пройдет со 2 по 6 июня и будет состоять из 10 флайтов, стартующих по два в сутки. Day 2 начнется 6 числа в 23:00 по Москве.
То есть этому ивенту сохранили прошлогодние показатели, но сделали его многодневным. Каждый Day 1 имеет следующую структуру:
-
Поздняя регистрация – 160 минут.
-
До 3 ре-энтри.
-
Начальный стек – 10,000 фишек (166,7 ББ).
-
Рост блайндов – каждые 12 минут.
-
Игра завершается после 18 уровня или если за столами осталось 14% от зарегистрированных игроков.
Сателлиты к Мейну уже стартовали. Пока в лобби доступен один ежедневный турнир за $15 с гарантией в два билета (степ к нему имеет бай-ин в 1 цент). По традиции, позже должны появиться и фрироллы с розыгрышем билетов по $250.
Все вопросы по Восьмеркам вы можете задать нашему менеджеру:
Telegram: wpd-support
Skype: wpd-support-skype
Email: [email protected]
WhatsApp: +905430740558
Все новости по игре в различных румах и закрытых резервациях на приватных условиях мы публикуем в нашем Телеграм-канале. Подпишись, чтобы не упускать EV.