- Главная
- Новости покера
- Winter Online Super Series $30,000,000 GTD в сети Winning
Winter Online Super Series $30,000,000 GTD в сети Winning
Единственная сезонная серия в скинах сети WPN – Winter Online Super Series (WOSS), пройдет с 5 по 27 ноября. Она получила рекордную гарантию в 30 миллионов долларов. Плюс, $35,000 будут разыграны в двух таблицах лидеров. Всю подробную информацию о фестивале вы сможете узнать из нашей статьи.
Особенности серии
С 5 по 27 ноября 2023 в PokerKing, ACR и BCP пройдет Winter Online Super Series с рекордной гарантией в $30,000,000 на 333 ивента (более 600 турниров).
- Диапазон бай-инов – от $1,10 до $2,650. Основная часть МТТ получила взносы в пределах от $5,5 до $109.
- Гарантии большинства однодневных ивентов колеблются от $3K до $75K.
- Четыре турнира получили призовой фонд от $1М. На них в сумме придется 5,5 миллионов гарантии серии.
- Самые большие события по Омахе – WOSS #216A PKO и WOSS #314A PKO за $1,050 и гарантией в $100,000 GTD, стартуют 19 и 26 ноября. В турнирах по PLO5 будет работать решафл.
- В расписании заявлены два события в формате Mystery Bounty.
- Доступны два лидерборда с общими призами в $35,000.
Попасть во все турниры серии можно будет через стандартную для румов сети Winning сетку степ-сателлитов. Для флагманских событий проведут дополнительные отборы с повышенной гарантией в билетах.
Основные турниры
Турнир | Старт Day 1 | Начальный стек | Поздняя регистрация | Длительность Day 1 | Старт Day 2 |
---|---|---|---|---|---|
$2,650 Main Event $1,5M Gtd | 19 и 26 ноября в 20:05 МСК | 218.75 ББ | 32 уровня по 15 минут | До конца поздней регистрации | 27 ноября в 21:30 МСК |
$630 Main Event $1,5M Gtd | 19 и 26 ноября в 20:05 МСК | 218.75 ББ | 32 уровня по 15 минут | До конца поздней регистрации | 27 ноября в 21:30 МСК |
$109 Main Event $500K Gtd | 26 ноября в 20:05 МСК | 187.5 ББ | 32 уровня по 15 минут | До конца поздней регистрации | 27 ноября в 21:30 МСК |
$2.50 Mystery Bounty $100K Gtd | 15 каждые сути 29.10-26.11 | 100 ББ | 12 уровней по 10 минут | 15 уровней | 26 ноября в 22:05 МСК |
$16.50 Mystery Bounty $300K Gtd | 15 каждые сути 29.10-26.11 | 100 ББ | 12 уровней по 10 минут | 16 уровней | 26 ноября в 22:05 МСК |
$630 $1,500,000 GTD | 5 и 27 ноября в 21:05 и 14:05 МСК | 218.75 ББ | 32 уровня по 15 минут | До конца поздней регистрации | 27 ноября в 21:30 МСК |
$215 $1,000,000 GTD | 5 и 27 ноября в 21:05 и 14:05 МСК | 218.75 ББ | 32 уровня по 15 минут | До конца поздней регистрации | 27 ноября в 21:30 МСК |
Полное расписание Winter Online Super Series (WOSS)
День | Время (ET)* | Турнир | Бай-ин | Детали |
---|---|---|---|---|
29.10 | 18:05 | WOSS #1 Mystery Bounty – $300K GTD First [Flight] | $16.50 | 2hr LR – 10min Blinds – 4k SS |
18:05 | WOSS #2 Mystery Bounty – $100K GTD First [Flight] | $2.50 | 2hr LR – 10min Blinds – 4k SS | |
5.11 | 6:30 | WOSS #9H – $20,000 GTD Early Special | $16.50 | 5h LR – 15/10min Blinds – 50k SS |
6:30 | WOSS #9M – $6,000 GTD Early Special | $6.60 | 5h LR – 15/10min Blinds – 50k SS | |
6:30 | WOSS #9L – $1,000 GTD Early Special | $1.10 | 5h LR – 15/10min Blinds – 50k SS | |
8:05 | WOSS #10H – $75,000 GTD Euro WarmUp | $109.00 | 4h LR – 15/12min Blinds – 35k SS | |
8:05 | WOSS #10L – $40,000 GTD | $55.00 | 4h LR – 15/12min Blinds – 35k SS | |
10:05 | WOSS #11 – $250,000 GTD The Euro Special | $215.00 | 5h LR – 15min Blinds – 50k SS | |
10:05 | WOSS #12H PKO – $15,000 GTD | $8.80 | 4h LR – 20/10min Blinds – 125k SS | |
10:05 | WOSS #12L PKO – $5,000 GTD | $3.30 | 4h LR – 20/10min Blinds – 125k SS | |
10:15 | WOSS #13 – $200,000 The Euro High Roller | $630.00 | 3h30m LR – 15min Blinds – 35k SS | |
11:30 | WOSS #14 PKO – $60,000 GTD | $16.50 | 4h LR – 20/10min Blinds – 125k SS | |
12:05 | WOSS #15 – $750,000 GTD Sunday High Roller | $630.00 | 5h LR – 15min Blinds – 50k SS | |
12:05 | WOSS #16H PKO – $300,000 GTD | $215.00 | 4h LR – 20/12min Blinds – 150k SS | |
12:05 | WOSS #16M PKO – $150,000 GTD | $66.00 | 4h LR – 20/10/12min Blinds – 125k SS | |
12:05 | WOSS #16L BIG10 – $100,000 GTD | $33.00 | 5h LR – 15/10min Blinds – 50k SS | |
13:05 | WOSS #3 – $1,500,000 GTD First [Flight] | $630.00 | 4h LR – 10/15min Blinds – 200k SS | |
13:05 | WOSS #4 – $1,000,000 GTD First [Flight] | $215.00 | 4h LR – 10/12min Blinds – 200k SS | |
13:05 | WOSS #17H – $30,000 GTD | $11.00 | 5h LR – 15/10min Blinds – 50k SS | |
13:05 | WOSS #17L – $10,000 GTD | $4.40 | 5h LR – 15/10min Blinds – 50k SS | |
13:30 | WOSS #18 PKO – $75,000 GTD | $33.00 | 4h LR – 20/10min Blinds – 125k SS | |
14:15 | WOSS #19 PKO – $25,000 GTD | $11.00 | 4h LR – 20/10min Blinds – 125k SS | |
16:10 | WOSS #20 – $100,000 GTD | $88.00 | 3h LR – 15/8/10min Blinds – 25k SS | |
17:05 | WOSS #21A PKO – $60,000 GTD PLO8 6-Max | $630.00 | 4h LR – 20/10min Blinds – 150k SS | |
17:05 | WOSS #21B PKO – $60,000 GTD PLO 6-Max | $630.00 | 4h LR – 20/10min Blinds – 150k SS | |
17:05 | WOSS #5 – $500,000 GTD First [Flight] | $66.00 | 4h LR – 10/12min Blinds – 200k SS | |
17:05 | WOSS #22H PKO – $15,000 GTD PLO8 | $66.00 | 4h LR – 20/10min Blinds – 125k SS | |
17:05 | WOSS #22M PKO – $7,500 GTD PLO8 | $16.50 | 3h LR – 15/10min Blinds – 125k SS | |
17:05 | WOSS #22L PKO – $2,500 GTD PLO8 | $5.50 | 3h LR – 15/10min Blinds – 125k SS | |
17:30 | WOSS #23 – $50,000 GTD | $44.00 | 4h LR – 15/12min Blinds – 35k SS | |
19:05 | WOSS #24H PKO – $30,000 GTD | $33.00 | 3h LR – 15/10min Blinds – 125k SS | |
19:05 | WOSS #24M PKO – $15,000 GTD | $16.50 | 3h LR – 15/10min Blinds – 125k SS | |
19:05 | WOSS #24L PKO – $1,500 GTD | $2.50 | 3h LR – 15/10min Blinds – 125k SS | |
19:30 | WOSS #25 – $50,000 GTD 6-Max | $215.00 | 2h24m LR – 12/10min Blinds – 25k SS | |
21:05 | WOSS #26H – $7,500 GTD 6-Max | $27.50 | 3h LR – 15/8min Blinds – 25k SS | |
21:05 | WOSS #26L – $1,500 GTD 6-Max | $5.50 | 3h LR – 15/8min Blinds – 25k SS | |
21:30 | WOSS #27 PKO Turbo – $25,000 GTD | $88.00 | 2h LR – 10/6min Blinds – 100k SS | |
23:30 | WOSS #28H PKO – $15,000 GTD | $109.00 | 2h24m LR – 12/10min Blinds – 100k SS | |
23:30 | WOSS #28M PKO – $10,000 GTD | $33.00 | 2h24m LR – 12/10min Blinds – 100k SS | |
23:30 | WOSS #28L PKO – $2,000 GTD | $4.40 | 2h24m LR – 12/10min Blinds – 100k SS | |
6.11 | 10:30 | WOSS #29H – $50,000 GTD | $55.00 | 5h LR – 15/10min Blinds – 50k SS |
10:30 | WOSS #29M PKO – $25,000 GTD | $27.50 | 3h LR – 15/10min Blinds – 125k SS | |
10:30 | WOSS #29L PKO – $2,000 GTD | $2.50 | 3h LR – 15/10min Blinds – 125k SS | |
11:30 | WOSS #30 PKO – $50,000 GTD | $109.00 | 3h LR – 15/12min Blinds – 150k SS | |
13:05 | WOSS #31 – $300,000 GTD | $1,050.00 | 5h LR – 15min Blinds – 50k SS | |
13:05 | WOSS #32H – $150,000 GTD | $215.00 | 5h LR – 15min Blinds – 50k SS | |
13:05 | WOSS #32M – $40,000 GTD | $33.00 | 5h LR – 15/10min Blinds – 50k SS | |
13:05 | WOSS #32L – $15,000 GTD | $11.00 | 5h LR – 15/10min Blinds – 50k SS | |
13:05 | WOSS #32Micro – $4,000 GTD | $3.30 | 5h LR – 15/10min Blinds – 50k SS | |
13:30 | WOSS #33H PKO – $150,000 GTD Lunch High Roller | $630.00 | 3h30m LR – 15/20min Blinds – 35k SS | |
13:30 | WOSS #33M – $100,000 GTD | $109.00 | 5h LR – 15/12/15min Blinds – 50k SS | |
15:05 | WOSS #34H PKO – $15,000 GTD | $11.00 | 4h LR – 20/10min Blinds – 125k SS | |
15:05 | WOSS #34L PKO – $1,500 GTD | $1.65 | 4h LR – 20/10min Blinds – 125k SS | |
15:30 | WOSS #35 PKO – $50,000 GTD | $55.00 | 4h LR – 20/10/12min Blinds – 125k SS | |
16:30 | WOSS #36H – $60,000 GTD 6-Max High Roller | $630.00 | 3h30m LR – 15/12/15min Blinds – 35k SS | |
16:30 | WOSS #36M – $10,000 GTD 6-Max | $16.50 | 4h LR – 15/10min Blinds – 35k SS | |
16:30 | WOSS #36L – $1,500 GTD 6-Max | $2.50 | 4h LR – 15/10min Blinds – 35k SS | |
19:05 | WOSS #37H PKO – $40,000 GTD | $109.00 | 3h LR – 15/12min Bllinds – 125k SS | |
19:05 | WOSS #37M PKO – $15,000 GTD | $16.50 | 3h LR – 15/10min Blinds – 125k SS | |
19:05 | WOSS #37L PKO – $5,000 GTD | $6.60 | 3h LR – 15/10min Blinds – 125k SS | |
20:05 | WOSS #38H – $15,000 GTD | $22.00 | 3h LR – 15/8min Blinds – 25k SS | |
20:05 | WOSS #38L – $3,000 GTD | $4.40 | 3h LR – 15/8min Blinds – 25k SS | |
22:05 | WOSS #39H PKO – $10,000 GTD | $16.50 | 2h24m LR – 12/10min Blinds – 100k SS | |
22:05 | WOSS #39L PKO – $1,000 GTD | $2.50 | 2h24m LR – 12/10min Blinds – 100k SS | |
23:30 | WOSS #40 PKO – $15,000 GTD | $109.00 | 2h24m LR – 12/10min Blinds – 100k SS | |
7.11 | 1:15 | WOSS #41H PKO Turbo – $4,000 GTD | $16.50 | 2h LR – 10/6min Blinds – 100k SS |
1:15 | WOSS #41L PKO Turbo – $1,000 GTD | $3.30 | 2h LR – 10/6min Blinds – 100k SS | |
10:15 | WOSS #42H – $20,000 GTD | $16.50 | 4h LR – 15/10min Blinds – 35k SS | |
10:15 | WOSS #42L – $1,000 GTD | $1.10 | 4h LR – 15/10min Blinds – 35k SS | |
11:30 | WOSS #43 PKO – $50,000 GTD | $109.00 | 3h LR – 15/12min Blinds – 150k SS | |
13:05 | WOSS #44H PKO – $75,000 GTD | $215.00 | 4h LR – 20/12min Blinds – 150k SS | |
13:05 | WOSS #44M – $40,000 GTD | $33.00 | 5h LR – 15/10min Blinds – 50k SS | |
13:05 | WOSS #44L – $10,000 GTD | $8.80 | 5h LR – 15/10min Blinds – 50k SS | |
13:30 | WOSS #45H PKO – $80,000 GTD Lunch High Roller | $630.00 | 3h30m LR – 15/20min Blinds – 35k SS | |
13:30 | WOSS #45M – $75,000 GTD | $109.00 | 5h LR – 15/12/15min Blinds – 50k SS | |
13:30 | WOSS #45L PKO – $25,000 GTD | $22.00 | 3h LR – 15/10min Blinds – 125k SS | |
15:30 | WOSS #46 PKO – $50,000 GTD | $55.00 | 4h LR – 20/10/12min Blinds – 125k SS | |
16:30 | WOSS #47H – $40,000 GTD Mega Stack | $215.00 | 3h LR – 12min Blinds – 20k SS | |
16:30 | WOSS #47M – $30,000 GTD | $33.00 | 4h LR – 15/10min Blinds – 35k SS | |
16:30 | WOSS #47L – $5,000 GTD | $5.50 | 4h LR – 15/10min Blinds – 35k SS | |
18:15 | WOSS #48A The Loncar Daily Double – $35,000 GTD | $55.00 | 3h LR – 12min Blinds – 20k SS | |
18:45 | WOSS #48B The Loncar Daily Double – $35,000 GTD | $55.00 | 3h LR – 12min Blinds – 20k SS | |
19:05 | WOSS #49H PKO – $15,000 GTD | $16.50 | 3h LR – 15/10min Blinds – 125k SS | |
19:05 | WOSS #49L PKO – $5,000 GTD | $6.60 | 3h LR – 15/10min Blinds – 125k SS | |
21:30 | WOSS #50 PKO Turbo – $25,000 GTD | $88.00 | 2h LR – 10/6min Blinds – 100k SS | |
22:30 | WOSS #51H – $10,000 GTD | $33.00 | 3h LR – 15/8/10min Blinds – 25k SS | |
22:30 | WOSS #51L – $4,000 GTD | $8.80 | 3h LR – 15/8min Blinds – 25k SS | |
8.11 | 1:15 | WOSS #52H PKO Turbo – $4,000 GTD | $16.50 | 2h LR – 10/6min Blinds – 100k SS |
1:15 | WOSS #52L PKO Turbo – $1,000 GTD | $3.30 | 2h LR – 10/6min Blinds – 100k SS | |
1:45 | WOSS #53 – $2,000 GTD Super Bounty FT | $8.80 | 2h LR – 10/6min Blinds – 100k SS | |
10:15 | WOSS #54H PKO – $10,000 GTD | $8.80 | 4h LR – 20/10min Blinds – 125k SS | |
10:15 | WOSS #54L PKO – $1,500 GTD | $2.50 | 4h LR – 20/10min Blinds – 125k SS | |
10:30 | WOSS #55 PKO – $25,000 GTD | $27.50 | 3h LR – 15/10min Blinds – 125k SS | |
11:30 | WOSS #56 PKO – $75,000 GTD | $109.00 | 4h LR – 20/12min Blinds – 150k SS | |
13:05 | WOSS #57 – $150,000 GTD | $630.00 | 5h LR – 15min Blinds – 50k SS | |
13:05 | WOSS #58H – $75,000 GTD | $215.00 | 5h LR – 15min Blinds – 50k SS | |
13:05 | WOSS #58M – $40,000 GTD | $33.00 | 5h LR – 15/10min Blinds – 50k SS | |
13:05 | WOSS #58L – $15,000 GTD | $11.00 | 5h LR – 15/10min Blinds – 50k SS | |
13:05 | WOSS #58Micro – $2,500 GTD | $2.50 | 5h LR – 15/10min Blinds – 50k SS | |
14:30 | WOSS #59 PKO – $50,000 GTD | $66.00 | 4h LR – 20/10/12min Blinds – 125k SS | |
16:30 | WOSS #60H PKO – $30K GTD 5-Card PLO8 6-Max (Reshuffle) | $320.00 | 4h LR – 20/10min Blinds – 150k SS | |
16:30 | WOSS #60M PKO – $10K GTD 5-Card PLO8 6-Max (Reshuffle) | $66.00 | 3h LR – 15/10min Blinds – 125k SS | |
16:30 | WOSS #60L PKO – $5,000 GTD 5-Card PLO8 | $16.50 | 3h LR – 15/10min Blinds – 125k SS | |
16:30 | WOSS #60Micro PKO – $1,000 GTD 5-Card PLO8 | $2.50 | 3h LR – 15/10min Blinds – 125k SS | |
18:15 | WOSS #61A The Boski Daily Double – $15,000 GTD | $11.00 | 3h LR – 15/8min Blinds – 25k SS | |
18:45 | WOSS #61B The Boski Daily Double – $15,000 GTD | $11.00 | 3h LR – 15/8min Blinds – 25k SS | |
19:05 | WOSS #62H – $20,000 GTD Super Bounty FT | $109.00 | 3h LR – 15/8/10min Blinds – 25k SS | |
19:05 | WOSS #62L PKO – $1,000 GTD | $1.10 | 3h LR – 15/10min Blinds – 125k SS | |
21:05 | WOSS #63 PKO – $30,000 GTD | $215.00 | 2h24m LR – 12/10min Blinds – 100k SS | |
22:30 | WOSS #64 – $10,000 GTD | $33.00 | 3hr LR – 15/8/10min Blinds – 25k SS | |
22:30 | WOSS #65 – $3,000 GTD | $8.80 | 3h LR – 15/8min Blinds – 25k SS | |
9.11 | 1:15 | WOSS #65H PKO Turbo – $4,000 GTD | $16.50 | 2h LR – 10/6min Blinds – 100k SS |
1:15 | WOSS #65L PKO Turbo – $1,000 GTD | $3.30 | 2h LR – 10/6min Blinds – 100k SS | |
7:05 | WOSS #66H PKO – $10,000 GTD Early Special | $27.50 | 4h LR – 20/10min Blinds – 125k SS | |
7:05 | WOSS #66L PKO – $4,000 GTD Early Special | $6.60 | 4h LR – 20/10min Blinds – 125k SS | |
10:05 | WOSS #67H – $20,000 GTD | $22.00 | 4.5h LR – 15/10min Blinds – 50k SS | |
10:05 | WOSS #67M – $7,500 GTD | $6.60 | 4.5h LR – 15/10min Blinds – 50k SS | |
10:05 | WOSS #67L – $750 GTD | $1.10 | 4.5h LR – 15/10min Blinds – 50k SS | |
10:15 | WOSS #68 – $60,000 GTD | $109.00 | 4.5h LR – 15/12/15min Blinds – 50k SS | |
10:30 | WOSS #69H – $60,000 GTD | $215.00 | 4h LR – 15/12min Blinds – 35k SS | |
10:30 | WOSS #69M – $50,000 GTD | $55.00 | 4.5h LR – 15/10min Blinds – 50k SS | |
11:30 | WOSS #70 PKO – $50,000 GTD | $109.00 | 3h LR – 15/12min Blinds – 150k SS | |
13:05 | WOSS #71H – $150,000 GTD | $630.00 | 4h LR – 15/12min Blinds – 35k SS | |
13:05 | WOSS #71M – $150,000 GTD | $215.00 | 5h LR – 15min Blinds – 50k SS | |
13:05 | WOSS #71L PKO – $50,000 GTD | $33.00 | 4h LR – 20/10min Blinds – 125k SS | |
13:30 | WOSS #72 PKO – $80,000 GTD | $109.00 | 4h LR – 20/12min Blinds – 150k SS | |
14:05 | WOSS #73 PKO – 150,000 GTD | $1,050.00 | 4h LR – 20/12min Blinds – 150k SS | |
14:15 | WOSS #74 – $4,000 GTD | $4.40 | 4h LR – 15/10min Blinds – 35k SS | |
14:30 | WOSS #75 – $15,000 GTD | $22.00 | 3hr LR – 15/8min Blinds – 25k SS | |
15:05 | WOSS #76 PKO – $15,000 GTD | $11.00 | 4h LR – 20/10min Blinds – 125k SS | |
15:30 | WOSS #77 PKO – $1,000 GTD | $1.10 | 4h LR – 20/10min Blinds – 125k SS | |
16:05 | WOSS #78H – $60,000 GTD High Roller | $630.00 | 3h30m LR – 15/12/15min Blinds – 35k SS | |
16:05 | WOSS #78M – $50,000 GTD | $109.00 | 4h LR – 15/12min Blinds – 35k SS | |
17:05 | WOSS #79H – $40,000 GTD Mega Stack | $215.00 | 3h LR – 12min Blinds – 20k SS | |
17:05 | WOSS #79M – $10,000 GTD Mega Stack | $16.50 | 3h LR – 12/10min Blinds – 20k SS | |
17:05 | WOSS #79L – $2,000 GTD Mega Stack | $3.30 | 3h LR – 12/10min Blinds – 20k SS | |
19:05 | WOSS #80H PKO – $6,000 GTD | $6.60 | 3h LR – 15/10min Blinds – 125k SS | |
19:05 | WOSS #80L PKO – $750 GTD | $1.10 | 3h LR – 15/10min Blinds – 125k SS | |
19:30 | WOSS #81 PKO – $25,000 GTD | $88.00 | 2h24m LR – 12/10min Blinds – 100k SS | |
20:10 | WOSS #82 – $20,000 GTD Hyper | $207.50 | 90m LR – 5min Blinds – 40k SS | |
20:30 | WOSS #83H – $15,000 GTD | $33.00 | 3h LR – 15/8/10min Blinds – 25k SS | |
20:30 | WOSS #83L – $4,000 GTD | $4.40 | 3h LR – 15/8min Blinds – 25k SS | |
22:05 | WOSS #84 PKO – $15,000 GTD | $16.50 | 3h LR – 15/10min Blinds – 125k SS | |
23:30 | WOSS #85 PKO – $15,000 GTD | $109.00 | 2h24m LR – 12/10min Blinds – 100k SS | |
10.11 | 1:15 | WOSS #86H PKO Turbo – $4,000 GTD | $16.50 | 2h LR – 10/6min Blinds – 100k SS |
1:15 | WOSS #86L PKO Turbo – $1,000 GTD | $3.30 | 2h LR – 10/6min Blinds – 100k SS | |
13:05 | WOSS #87H – $10,000 GTD | $8.80 | 5h LR – 15/10min Blinds – 50k SS | |
13:05 | WOSS #87L – $4,000 GTD | $3.30 | 5h LR – 15/10min Blinds – 50k SS | |
15:05 | WOSS #88H PKO – $40,000 GTD | $109.00 | 4h LR – 20/12min Blinds – 150k SS | |
15:05 | WOSS #88M PKO – $30,000 GTD | $55.00 | 4h LR – 20/10/12min Blinds – 125k SS | |
15:05 | WOSS #88L PKO – $20,000 GTD | $16.50 | 4h LR – 20/10min Blinds – 125k SS | |
15:05 | WOSS #88Micro PKO – $5,000 GTD | $5.50 | 4h LR – 20/10min Blinds – 125k SS | |
17:05 | WOSS #89H – $50,000 GTD | $109.00 | 4h LR – 15/12min Blinds – 35k SS | |
17:05 | WOSS #89M – $15,000 GTD | $16.50 | 4h LR – 15/10min Blinds – 35k SS | |
17:05 | WOSS #89L – $1,000 GTD | $1.10 | 4h LR – 15/10min Blinds – 35k SS | |
18:05 | WOSS #90H – $10,000 GTD PLO8 | $109.00 | 3h LR – 15/10min Blinds – 125k SS | |
18:05 | WOSS #90M – $5,000 GTD PLO8 | $16.50 | 3h LR – 15/10min Blinds – 125k SS | |
18:05 | WOSS #90L – $1,500 GTD PLO8 | $3.30 | 3h LR – 15/10min Blinds – 125k SS | |
19:45 | WOSS #91H PKO – $25,000 GTD | $88.00 | 2h24m LR – 12/10min Blinds – 100k SS | |
19:45 | WOSS #91M PKO – $15,000 GTD | $16.50 | 3h LR – 15/10min Blinds – 125k SS | |
19:45 | WOSS #91L PKO – $1,500 GTD | $2.50 | 3h LR – 15/10min Blinds – 125k SS | |
20:45 | WOSS #92H – $7,500 GTD Super Bounty FT | $27.50 | 2h24m LR – 12/10min Blinds – 100k SS | |
20:45 | WOSS #92M – $3,000 GTD Super Bounty FT | $8.80 | 2h24m LR – 12/10min Blinds – 100k SS | |
20:45 | WOSS #92L – $500 GTD Super Bounty FT | $1.65 | 2h24m LR – 12/10min Blinds – 100k SS | |
22:45 | WOSS #93H – $10,000 GTD | $33.00 | 3h LR – 15/8/10min Blinds – 25k SS | |
22:45 | WOSS #93M – $4,000 GTD | $8.80 | 3h LR – 15/8min Blinds – 25k SS | |
22:45 | WOSS #93L – $150 GTD | $0.27 | 3h LR – 15/8min Blinds – 25k SS | |
23:30 | WOSS #94 PKO – $15,000 GTD | $109.00 | 2h24m LR – 12/10min Blinds – 100k SS | |
11.11 | 1:15 | WOSS #95H PKO Turbo – $7,500 GTD | $55.00 | 2h LR – 10/6min Blinds – 100k SS |
1:15 | WOSS #95L PKO Turbo – $4,000 GTD | $16.50 | 2h LR – 10/6min Blinds – 100k SS | |
10:30 | WOSS#96H – $40,000 GTD | $55.00 | 5h LR – 15/10min Blinds – 50k SS | |
10:30 | WOSS #96M – $20,000 GTD | $16.50 | 5h LR – 15/10min Blinds – 50k SS | |
10:30 | WOSS #96L – $7,500 GTD | $6.60 | 5h LR – 15/10min Blinds – 50k SS | |
11:30 | WOSS #97 PKO – $75,000 GTD | $109.00 | 4h LR – 20/12min Blinds – 150k SS | |
13:05 | WOSS #98H – $60,000 GTD | $215.00 | 4.5h LR – 15min Blinds – 50k SS | |
13:05 | WOSS # 98M PKO – $40,000 GTD | $33.00 | 4h LR – 20/10min Blinds – 125k SS | |
13:05 | WOSS #98L PKO – $15,000 GTD | $11.00 | 4h LR – 20/10min Blinds – 125k SS | |
15:30 | WOSS #99H PKO – $35,000 GTD | $66.00 | 3h LR – 15/10/12min Blinds – 125k SS | |
15:30 | WOSS #99M – $5,000 GTD Stud | $109.00 | 3h LR – 12min Blinds – 50k SS | |
15:30 | WOSS #99L – $3,000 GTD Stud | $33.00 | 3h LR – 12min Blinds – 50k SS | |
15:30 | WOSS #99Micro – $1,000 GTD Stud | $5.50 | 3h LR – 12min Blinds – 50k SS | |
16:30 | WOSS #100H – $25,000 GTD Mega Stack | $44.00 | 3h LR – 12/10min Blinds – 20k SS | |
16:30 | WOSS #100L – $4,000 GTD Mega Stack | $6.60 | 3h LR – 12/10min Blinds – 20k SS | |
17:30 | WOSS #101 – $10,000 GTD 1RE | $22.00 | 3h LR – 15/10min Blinds – 25k SS | |
18:15 | WOSS #102A The Loncar Daily Double – $30,000 GTD | $55.00 | 3h LR – 12min Blinds – 20k SS | |
18:45 | WOSS #102B The Loncar Daily Double – $30,000 GTD | $55.00 | 3h LR – 12min Blinds – 20k SS | |
19:30 | WOSS #103H PKO – $15,000 GTD | $16.50 | 2h24m LR – 12/10min Blinds – 100k SS | |
19:30 | WOSS #103M PKO – $5,000 GTD | $6.60 | 2h24m LR – 12/10min Blinds – 100k SS | |
19:30 | WOSS #103L PKO – $1,000 GTD | $1.10 | 2h24m LR – 12/10min Blinds – 100k SS | |
20:45 | WOSS #104H – $10,000 GTD 6-Max | $33.00 | 2h24m LR – 12/8min Blinds – 100k SS | |
20:45 | WOSS #104L – $3,000 GTD 6-Max | $8.80 | 2h24m LR – 12/8min Blinds – 100k SS | |
23:05 | WOSS #105H PKO Turbo – $6,000 GTD 6-Max | $44.00 | 2h LR – 10/6min Blinds – 100k SS | |
23:05 | WOSS #105M PKO Turbo – $3,000 GTD 6-Max | $16.50 | 2h LR – 10/6min Blinds – 100k SS | |
23:05 | WOSS #105L PKO Turbo – $1,000 GTD 6-Max | $4.40 | 2h LR – 10/6min Blinds – 100k SS | |
12.11 | 6:30 | WOSS #106H – $20,000 GTD Early Special | $16.50 | 5h LR – 15/10min Blinds – 50k SS |
6:30 | WOSS #106M – $6,000 GTD Early Special | $6.60 | 5h LR – 15/10min Blinds – 50k SS | |
6:30 | WOSS #106L – $1,000 GTD Early Special | $1.10 | 5h LR – 15/10min Blinds – 50k SS | |
8:05 | WOSS #107H – $60,000 GTD Euro WarmUp | $109.00 | 4h LR – 15/12min Blinds – 35k SS | |
8:05 | WOSS #107M – $40,000 GTD | $55.00 | 4h LR – 15/12min Blinds – 35k SS | |
10:05 | WOSS #108H – $200,000 GTD The Euro Special | $215.00 | 5h LR – 15min Blinds – 50k SS | |
10:05 | WOSS #108M PKO – $15,000 GTD | $8.80 | 4h LR – 20/10min Blinds – 125k SS | |
10:05 | WOSS #108L PKO – $5,000 GTD | $3.30 | 4h LR – 20/10min Blinds – 125k SS | |
11:30 | WOSS #109 PKO – $60,000 GTD | $16.50 | 4h LR – 20/10min Blinds – 125k SS | |
12:05 | WOSS #110 – $750,000 GTD Sunday High Roller | $630.00 | 5h LR – 15min Blinds – 50k SS | |
12:05 | WOSS #111H PKO – $150,000 GTD | $66.00 | 4h LR – 20/10/12min Blinds – 125k SS | |
12:05 | WOSS #111L – $100,000 GTD | $33.00 | 5h LR – 15/10min Blinds – 50k SS | |
13:05 | WOSS #112H – $30,000 GTD | $11.00 | 5h LR – 15/10min Blinds – 50k SS | |
13:05 | WOSS #112L – $10,000 GTD | $4.40 | 5h LR – 15/10min Blinds – 50k SS | |
13:30 | WOSS #113H – $300,000 GTD | $215.00 | 4h LR – 15/12min Blinds – 35k SS | |
13:30 | WOSS #113L PKO – $75,000 GTD | $33.00 | 4h LR – 20/10min Blinds – 125k SS | |
14:15 | WOSS #114 PKO – $25,000 GTD | $11.00 | 4h LR – 20/10min Blinds – 125k SS | |
15:30 | WOSS #115 PKO – $150,000 GTD | $109.00 | 3h LR – 15/12min Blinds – 150k SS | |
17:05 | WOSS #116A PKO – $60,000 GTD PLO8 6-Max | $630.00 | 4h LR – 20/10min Blinds – 150k SS | |
17:05 | WOSS #116B PKO – $60,000 GTD PLO 6-Max | $630.00 | 4h LR – 20/10min Blinds – 150k SS | |
17:05 | WOSS #117H PKO – $15,000 GTD PLO | $66.00 | 4h LR – 20/10min Blinds – 125k SS | |
17:05 | WOSS #117M PKO – $7,500 GTD PLO | $22.00 | 3h LR – 15/10min Blinds – 125k SS | |
17:05 | WOSS #117L PKO – $2,500 GTD PLO | $5.50 | 3h LR – 15/10min Blinds – 125k SS | |
17:30 | WOSS #118 – $50,000 GTD | $44.00 | 4h LR – 15/12min Blinds – 35k SS | |
19:05 | WOSS #119H PKO – $50,000 GTD | $109.00 | 2h24m LR – 12/10min Blinds – 100k SS | |
19:05 | WOSS #119M PKO – $15,000 GTD | $16.50 | 3h LR – 15/10min Blinds – 125k SS | |
19:05 | WOSS #119L PKO – $1,500 GTD | $2.50 | 3h LR – 15/10min Blinds – 125k SS | |
19:30 | WOSS #120 – $50,000 GTD 6-Max | $215.00 | 2h24m LR – 12/10min Blinds – 25k SS | |
